Een Hitachi Kanaalmodel VRF heeft een ingebouwde condenswaterpomp. Deze wordt automatisch geactiveerd als de verzamelde waterstand te hoog is. U heeft van buitenaf direct toegang tot de kanaalunits. Het filter hoeft niet verwijderd te worden en er zijn ook geen andere toegangsopeningen nodig. De aansluitingen voor koel- en afvoerleidingen bevinden zich aan de achterzijde.
Hitachi Kanaalmodel VRF
Productspecificaties
Specificaties I
Model | RPI2.0FSN5E | RPI2.5FSN5E | RPI3.0FSN5E | RPI4.0FSN5E | RPI5.0FSN5E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Instelbaar vermogen | 1,80 - 2,00 | 2,30 - 2,50 | - | - | - | ||
Nominaal koelvermogen (VRF Set Free) | kW | 5,60 | 7,10 | 8,00 | 11,20 | 14,00 | |
Nominaal verwarmingsvermogen (VRF Set Free) | kW | 6,30 | 8,50 | 9,00 | 12,50 | 16,00 | |
Nominaal koelvermogen (VRF IVX) | kW | 5,00 | 5,60 | 7,10 | 10,00 | 12,50 | |
Nominaal verwarmingsvermogen (VRF IVX) | kW | 5,60 | 6,30 | 8,00 | 11,20 | 14,00 | |
Voedingsspanning | V / Hz / Fase | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | |
Leverbare externe statische druk (bereik) | Pa | 30 (0 - 120) | 30 (0 - 125) | 30 (0 - 125) | 45 (0 - 120) | 50 (0 - 140) | |
Luchtdebiet (laag - medium - hoog) | m³ / h | 600 - 750 - 960 | 780 - 960 - 1140 | 960 - 1140 - 1320 | 1500 - 1680 - 1800 | 1740 - 1920 - 2100 | |
Geluidsdrukniveau (laag - medium - hoog) | dB (A) | 27 - 29 - 29 | 28 - 30 - 30 | 29 - 31 - 31 | 32 - 35 - 37 | 33 - 35 - 38 | |
Geluidsvermogenniveau (hoog) | dB (A) | 55 | 56 | 57 | 62 | 65 | |
Afmetingen (H × B × D) | mm | 275 x 1084 x 600 | 275 x 1084 x 600 | 275 x 1084 x 600 | 275 x 1474 x 600 | 275 x 1474 x 600 | |
Gewicht | kg | 35 | 36 | 36 | 48 | 48 | |
Diameter afvoer | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Condenswaterpomp | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | ||
Maximale opvoerhoogte condenswater | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
Diameter leidingen | Vloeistof | mm (inch) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
Gas | mm (inch) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) |
Specificaties II
Model | RPI6.0FSN5E | RPI8.0FSN3 | RPI10.0FSN3E | RPI16.0FSN3PE | RPI20.0FSN3PE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Instelbaar vermogen | - | - | - | - | - | ||
Nominaal koelvermogen (VRF Set Free) | kW | 16,00 | 22,40 | 28,00 | 45,00 | 56,00 | |
Nominaal verwarmingsvermogen (VRF Set Free) | kW | 18,00 | 25,00 | 31,00 | 50,00 | 63,00 | |
Nominaal koelvermogen (VRF IVX) | kW | 14,00 | 20,00 | 25,00 | - | - | |
Nominaal verwarmingsvermogen (VRF IVX) | kW | 16,00 | 22,40 | 28,00 | - | - | |
Voedingsspanning | V / Hz / Fase | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | |
Leverbare externe statische druk (bereik) | Pa | 50 (0 - 140) | 180 (140 - 220) | 180 (140 - 220) | 180 (140 - 220) | 180 (140 - 220) | |
Luchtdebiet (laag - medium - hoog) | m³ / h | 1800 - 1980 - 2160 | 3570 - 3960 - 3960 | 4056 - 4500 - 4500 | 7920 - 7920 - 7140 | 9000 - 9000 - 8100 | |
Geluidsdrukniveau (laag - medium - hoog) | dB (A) | 33 - 36 - 39 | 51 - 54 - 54 | 52 - 55 - 55 | 53 - 56 | 54 - 57 | |
Geluidsvermogenniveau (hoog) | dB (A) | 66 | 77 | 78 | 79 | 80 | |
Afmetingen (H × B × D) | mm | 275 x 1474 x 600 | 423 x 1592 x 600 | 423 x 1592 x 600 | 846 x 1592 x 600 | 846 x 1592 x 600 | |
Gewicht | kg | 48 | 85 | 87 | 171 | 175 | |
Diameter afvoer | mm | 32 | 25 | 25 | 2 x 25 | 2 x 25 | |
Condenswaterpomp | Inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | ||
Maximale opvoerhoogte condenswater | mm | 850 | - | - | - | - | |
Diameter leidingen | Vloeistof | mm (inch) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
Gas | mm (inch) | 15,88 (5/8) | 19,10 (3/4) | 22,20 (7/8) | 19,10 (3/4) | 22,20 (7/8) |
Downloads
Documentatie bij dit product
Afstandsbediening
Bedrade bediening met programmeerunit PC-ARFP1E
- Tijdschakelklok met weekinstelling
- Instelling en aanpassing van de bedrijfsparameters
- Multifunctioneel: programmering van externe in- en uitgangssignalen, storingsmelding
- Besturing van 1 tot 16 binnenunits (als master en slave)
- Zelfdiagnose, vorstbescherming en temperatuurverlaging
- ECO-bewegingssensor
- Meerdere talen
- LCD-display
- Gebruiksvriendelijk
Draadloze besturing met timer PC-AWR
- Besturing van 1 tot 16 binnenunits (als master en slave)
- LCD-display
- Er kunnen twee of meer units gelijktijdig worden bestuurd. De units moeten alleen met een besturingskabel verbonden zijn
- Functioneert met een infrarood ontvanger (niet in de levering inbegrepen). Controleer het voor uw binnenunit geschikte model
- Meerdere functies: stand, temperatuur, ventilatie, klok enz.
Eenvoudige bedrade afstandsbediening PC-ARH1E
- Besturing van 1 tot 16 binnenunits (als master en slave)
- Compacte afmetingen
- Eenvoudige functies: AAN/UIT-stand, temperatuur, ventilatie
- Optionele functie met centrale besturing of CS-NET Web
Accessoires
Bewegingssensor
SOR-MSK compatibel met RPI-0.4-0.3 FSN5E
Functiestekker PCC-1A
Stekkerkabel voor het realiseren van optimale externe contacten
Optionele luchtinlaat D-ICA04
Compatibel met RPI-0.4FSN5E
Optionele luchtinlaat D-ICA15
Compatibel met RPI-(0.6-1.5)FSN5E