Een Hitachi 4-weg Mini Cassettemodel heeft de perfecte afmetingen voor inbouw in rasterplafonds. Daardoor kan de unit in een standaard plafondpaneel van 600 x 600 mm worden aangebracht zonder invloed op de andere panelen of de installaties te hebben. Met slechts 1,1 kW koelvermogen behoort de RCIM-cassette tot de kleinste units op de markt. Daardoor is deze ideaal voor gebouwen met een geringe energiebehoefte zoals bijvoorbeeld passiefhuizen.
Hitachi 4-weg Mini Cassettemodel
Productspecificaties
Specificaties
Model | RCIM0.4FSN4E | RCIM0.6FSN4E | RCIM0.8FSN4E | RCIM1.0FSN4E | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Instelbaar vermogen | - | - | 0,60 - 0,80 | - | ||
Nominaal koelvermogen (VRF Set Free) | kW | 1,10 | 1,70 | 2,20 | 2,80 | |
Nominaal verwarmingsvermogen (VRF Set Free) | kW | 1,30 | 1,90 | 2,50 | 3,20 | |
Nominaal koelvermogen (VRF IVX) | kW | - | - | 2,00 | 2,50 | |
Nominaal verwarmingsvermogen (VRF IVX) | kW | - | - | 2,20 | 2,80 | |
Voedingsspanning | V / Hz / Fase | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | |
Luchtdebiet (laag - medium - hoog - zeer hoog) | m³ / h | 360 - 414 - 468 - 510 | 360 - 450 - 510 - 600 | 360 - 480 - 570 - 660 | 360 - 510 - 600 - 720 | |
Geluidsdrukniveau (laag - medium - hoog - zeer hoog) | dB (A) | 19 - 20 - 23 - 26 | 24,5 - 28 - 30 - 34 | 24,5 - 29 - 33 - 36 | 24,5 - 30 - 34 - 38 | |
Geluidsvermogenniveau (hoog) | dB (A) | 43 | 47 | 50 | 51 | |
Afmetingen binnenunit (H × B × D) | mm | 285 x 570 x 570 | 285 x 570 x 570 | 285 x 570 x 570 | 285 x 570 x 570 | |
Netto gewicht binnenunit | kg | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Afmetingen afdekplaat (H x B x D) | mm | 30 x 620 x 620 | 30 x 620 x 620 | 30 x 620 x 620 | 30 x 620 x 620 | |
Gewicht afdekplaat | kg | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
Diameter afvoer | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Condenswaterpomp | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | ||
Maximale opvoerhoogte condenswater | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | |
Diameter leidingen | Vloeistof | mm (inch) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
Gas | mm (inch) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) |
Specificaties II
Model | RCIM1.5FSN4E | RCIM2.0FSN4E | RCIM2.5FSN4E | ||
---|---|---|---|---|---|
Instelbaar vermogen | 1,30 - 1,50 | 1,80 - 2,00 | 2,30 - 2,50 | ||
Nominaal koelvermogen (VRF Set Free) | kW | 4,00 | 5,60 | 7,10 | |
Nominaal verwarmingsvermogen (VRF Set Free) | kW | 4,80 | 6,30 | 8,50 | |
Nominaal koelvermogen (VRF IVX) | kW | 3,60 | 5,00 | 5,60 | |
Nominaal verwarmingsvermogen (VRF IVX) | kW | 4,00 | 5,60 | 6,30 | |
Voedingsspanning | V / Hz / Fase | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | |
Luchtdebiet (laag - medium - hoog - zeer hoog) | m³ / h | 420 - 570 - 660 - 780 | 480 - 600 - 720 - 900 | 600 - 720 - 840 - 960 | |
Geluidsdrukniveau (laag - medium - hoog - zeer hoog) | dB (A) | 27,5 - 33 - 37 - 41 | 31 - 35 - 39 - 45 | 35 - 39 - 43 - 47 | |
Geluidsvermogenniveau (hoog) | dB (A) | 54 | 56 | 60 | |
Afmetingen binnenunit (H × B × D) | mm | 285 x 570 x 570 | 285 x 570 x 570 | 285 x 570 x 570 | |
Netto gewicht binnenunit | kg | 16 | 17 | 17 | |
Afmetingen afdekplaat (H x B x D) | mm | 30 x 620 x 620 | 30 x 620 x 620 | 30 x 620 x 620 | |
Gewicht afdekplaat | kg | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
Diameter afvoer | mm | 32 | 32 | 32 | |
Condenswaterpomp | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | ||
Maximale opvoerhoogte condenswater | mm | 850 | 850 | 850 | |
Diameter leidingen | Vloeistof | mm (inch) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) |
Gas | mm (inch) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 15,88 (5/8) |
Downloads
Documentatie bij dit product
Afstandsbediening
Bedrade bediening met programmeerunit PC-ARFP1E
- Tijdschakelklok met weekinstelling
- Instelling en aanpassing van de bedrijfsparameters
- Multifunctioneel: programmering van externe in- en uitgangssignalen, storingsmelding
- Besturing van 1 tot 16 binnenunits (als master en slave)
- Zelfdiagnose, vorstbescherming en temperatuurverlaging
- ECO-bewegingssensor
- Meerdere talen
- LCD-display
- Gebruiksvriendelijk
Draadloze besturing met timer PC-AWR
- Besturing van 1 tot 16 binnenunits (als master en slave)
- LCD-display
- Er kunnen twee of meer units gelijktijdig worden bestuurd. De units moeten alleen met een besturingskabel verbonden zijn
- Functioneert met een infrarood ontvanger (niet in de levering inbegrepen). Controleer het voor uw binnenunit geschikte model
- Meerdere functies: stand, temperatuur, ventilatie, klok enz.
Eenvoudige bedrade afstandsbediening PC-ARH1E
- Besturing van 1 tot 16 binnenunits (als master en slave)
- Compacte afmetingen
- Eenvoudige functies: AAN/UIT-stand, temperatuur, ventilatie
- Optionele functie met centrale besturing of CS-NET Web
Accessoires
Bewegingssensor PS-MSK2
Compatibel met RCI-FSN4
Bewegingssensor SOR-NEC
Compatibel met RCIM-FSN4E
Bewegingssensor SOR-NED
Compatibel met RCD-FSN3
Functiestekker PCC-1A
Stekkerkabel voor het realiseren van optimale externe contacten