Een Hitachi 4-weg Cassettemodel heeft nieuwe uitblaaskleppen die zorgen voor een optimale luchtstroming. De onafhankelijke besturing van de vier kleppen zorgt tevens voor een klimaat dat zich optimaal aan de ruimte aanpast. De optionele ECO-bewegingssensor past het verbruik van de activiteiten in de ruimte aan, zo bespaart u op onnodige kosten.
Hitachi 4-weg Cassettemodel
Productspecificaties
Specificaties
Model | RCI1.0FSN4 | RCI1.5FSN4 | RCI2.0FSN4 | RCI2.5FSN4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Instelbaar vermogen | 1,30 - 1,50 | 1,80 - 2,00 | 2,30 - 2,50 | |||
Nominaal koelvermogen (VRF Set Free) | kW | 2,80 | 4,00 | 5,60 | 7,10 | |
Nominaal verwarmingsvermogen (VRF Set Free) | kW | 3,20 | 4,80 | 6,30 | 8,50 | |
Nominaal koelvermogen (VRF IVX) | kW | 2,50 | 3,60 | 5,00 | 5,60 | |
Nominaal verwarmingsvermogen (VRF IVX) | kW | 2,80 | 4,00 | 5,60 | 6,30 | |
Voedingsspanning | V / Hz / Fase | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | |
Luchtdebiet (laag - medium - hoog - zeer hoog) | m³ / h | 540 - 660 - 780 - 900 | 660 - 840 - 1020 - 1260 | 660 - 840 - 1020 - 1320 | 840 - 1080 - 1380 - 1620 | |
Geluidsdrukniveau (laag - medium - hoog - zeer hoog) | dB (A) | 27 - 28 - 30 - 33 | 27 - 30 - 31 - 35 | 27 - 30 - 32 - 37 | 28 - 32 - 36 - 42 | |
Geluidsvermogenniveau (hoog) | dB (A) | 52 | 53 | 55 | 56 | |
Afmetingen binnenunit (H × B × D) | mm | 260 x 840 x 840 | 260 x 840 x 840 | 260 x 840 x 840 | 260 x 840 x 840 | |
Netto gewicht binnenunit | kg | 20 | 21 | 21 | 22 | |
Afmetingen afdekplaat (H x B x D) | mm | 40 x 950 x 950 | 40 x 950 x 950 | 40 x 950 x 950 | 40 x 950 x 950 | |
Gewicht afdekplaat | kg | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |
Diameter afvoer | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Condenswaterpomp | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | ||
Maximale opvoerhoogte condenswater | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | |
Diameter leidingen | Vloeistof | mm (inch) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) |
Gas | mm (inch) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 15,88 (5/8) |
Specificaties II
Model | RCI3.0FSN4 | RCI4.0FSN4 | RCI5.0FSN4 | RCI6.0FSN4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Instelbaar vermogen | - | - | - | - | ||
Nominaal koelvermogen (VRF Set Free) | kW | 8,00 | 11,20 | 14,00 | 16,00 | |
Nominaal verwarmingsvermogen (VRF Set Free) | kW | 9,00 | 12,50 | 16,00 | 18,00 | |
Nominaal koelvermogen (VRF IVX) | kW | 7,10 | 10,00 | 12,50 | 14,00 | |
Nominaal verwarmingsvermogen (VRF IVX) | kW | 8,00 | 11,20 | 14,00 | 16,00 | |
Voedingsspanning | V / Hz / Fase | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | |
Luchtdebiet (laag - medium - hoog - zeer hoog) | m³ / h | 840 - 1080 - 1380 - 1620 | 1200 - 1440 - 1860 - 2220 | 1260 - 1560 - 1980 -2220 | 1320 - 1680 - 2100 - 2220 | |
Geluidsdrukniveau (laag - medium - hoog - zeer hoog) | dB (A) | 28 - 32 - 36 - 42 | 33 - 39 - 43 - 48 | 35 - 40 - 45 - 48 | 37 - 41 - 46 - 48 | |
Geluidsvermogenniveau (hoog) | dB (A) | 57 | 64 | 64 | 65 | |
Afmetingen binnenunit (H × B × D) | mm | 310 x 840 x 840 | 310 x 840 x 840 | 310 x 840 x 840 | 310 x 840 x 840 | |
Netto gewicht binnenunit | kg | 26 | 26 | 26 | 26 | |
Afmetingen afdekplaat (H x B x D) | mm | 40 x 950 x 950 | 40 x 950 x 950 | 40 x 950 x 950 | 40 x 950 x 950 | |
Gewicht afdekplaat | kg | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |
Diameter afvoer | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Condenswaterpomp | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | ||
Maximale opvoerhoogte condenswater | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | |
Diameter leidingen | Vloeistof | mm (inch) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
Gas | mm (inch) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) |
Downloads
Documentatie bij dit product
Afstandsbediening
Bedrade bediening met programmeerunit PC-ARFP1E
- Tijdschakelklok met weekinstelling
- Instelling en aanpassing van de bedrijfsparameters
- Multifunctioneel: programmering van externe in- en uitgangssignalen, storingsmelding
- Besturing van 1 tot 16 binnenunits (als master en slave)
- Zelfdiagnose, vorstbescherming en temperatuurverlaging
- ECO-bewegingssensor
- Meerdere talen
- LCD-display
- Gebruiksvriendelijk
Draadloze besturing met timer PC-AWR
- Besturing van 1 tot 16 binnenunits (als master en slave)
- LCD-display
- Er kunnen twee of meer units gelijktijdig worden bestuurd. De units moeten alleen met een besturingskabel verbonden zijn
- Functioneert met een infrarood ontvanger (niet in de levering inbegrepen). Controleer het voor uw binnenunit geschikte model
- Meerdere functies: stand, temperatuur, ventilatie, klok enz.
Eenvoudige bedrade afstandsbediening PC-ARH1E
- Besturing van 1 tot 16 binnenunits (als master en slave)
- Compacte afmetingen
- Eenvoudige functies: AAN/UIT-stand, temperatuur, ventilatie
- Optionele functie met centrale besturing of CS-NET Web
Accessoires
Bewegingssensor PS-MSK2
Compatibel met RCI-FSN4
Bewegingssensor SOR-NEC
Compatibel met RCIM-FSN4E
Bewegingssensor SOR-NED
Compatibel met RCD-FSN3
Functiestekker PCC-1A
Stekkerkabel voor het realiseren van optimale externe contacten