Een Hitachi 2-weg Cassettemodel geniet van een comfortabele luchtstroom. Door het Coanda-effect wordt de lucht rustig in de ruimte verdeeld en zorgt zo voor een aangenaam klimaat. Door de vier instelbare ventilatorstanden kunnen deze units zelfs voor ruimten met hoge plafonds worden gebruikt.
Hitachi 2-weg Cassettemodel
Productspecificaties
Specificaties I
Model | RCD0.8FSN3 | RCD1.0FSN3 | RCD1.5FSN3 | RCD2.0FSN3 | RCD2.5FSN3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Instelbaar vermogen | - | - | 1,30 - 1,50 | 1,80 - 2,00 | 2,30 - 2,50 | ||
Nominaal koelvermogen (VRF Set Free) | kW | 2,20 | 2,80 | 4,00 | 5,60 | 7,10 | |
Nominaal verwarmingsvermogen (VRF Set Free) | kW | 2,50 | 3,20 | 4,80 | 6,30 | 8,50 | |
Nominaal koelvermogen (VRF IVX) | kW | 2,00 | 2,50 | 3,60 | 5,00 | 5,60 | |
Nominaal verwarmingsvermogen (VRF IVX) | kW | 2,20 | 2,80 | 4,00 | 5,60 | 6,30 | |
Voedingsspanning | V / Hz / Fase | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | |
Luchtdebiet (laag - medium - hoog - zeer hoog) | m³ / h | 390 - 450 - 540 - 600 | 420 - 510 - 570 - 660 | 600 - 690 - 780 - 900 | 630 - 750 - 870 - 990 | 750 - 870 - 990 - 1100 | |
Geluidsdrukniveau (laag - medium - hoog - zeer hoog) | dB (A) | 27 - 28 - 29 - 30 | 27 - 28 - 29 - 31 | 30 - 31 - 34 - 37 | 30 - 33 - 36 - 39 | 33 - 36 - 39 - 42 | |
Geluidsvermogenniveau (hoog) | dB (A) | 44 | 46 | 49 | 51 | 52 | |
Afmetingen binnenunit (H × B × D) | mm | 345 x 860 x 630 | 345 x 860 x 630 | 345 x 860 x 630 | 345 x 860 x 630 | 345 x 860 x 630 | |
Netto gewicht binnenunit | kg | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | |
Afmetingen afdekplaat (H x B x D) | mm | 30 x 1100 x 710 | 30 x 1100 x 710 | 30 x 1100 x 710 | 30 x 1100 x 710 | 30 x 1100 x 710 | |
Gewicht afdekplaat | kg | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
Diameter afvoer | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Condenswaterpomp | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | ||
Maximale opvoerhoogte condenswater | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
Diameter leidingen | Vloeistof | mm (inch) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) |
Gas | mm (inch) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 15,88 (5/8) |
Specificaties II
Model | RCD3.0FSN3 | RCD4.0FSN3 | RCD5.0FSN3 | RCD6.0FSN3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Instelbaar vermogen | - | - | - | - | ||
Nominaal koelvermogen (VRF Set Free) | kW | 8,00 | 11,20 | 14,00 | 16,00 | |
Nominaal verwarmingsvermogen (VRF Set Free) | kW | 9,00 | 12,50 | 16,00 | 18,00 | |
Nominaal koelvermogen (VRF IVX) | kW | 7,10 | 10,00 | 12,50 | 14,00 | |
Nominaal verwarmingsvermogen (VRF IVX) | kW | 8,00 | 11,20 | 14,00 | 16,00 | |
Voedingsspanning | V / Hz / Fase | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | |
Luchtdebiet (laag - medium - hoog - zeer hoog) | m³ / h | 750 - 960 - 1110 - 1260 | 1200 - 1380 - 1590 - 1800 | 1260 - 1620 - 1860 -2100 | 1440 - 1710 - 1950 - 2220 | |
Geluidsdrukniveau (laag - medium - hoog - zeer hoog) | dB (A) | 33 - 38 - 42 - 45 | 34 - 37 - 40 - 43 | 35 - 41 - 44 - 47 | 39 - 42 - 45 - 48 | |
Geluidsvermogenniveau (hoog) | dB (A) | 55 | 55 | 55 | 59 | |
Afmetingen binnenunit (H × B × D) | mm | 345 x 860 x 630 | 345 x 1420 x 630 | 345 x 1420 x 630 | 345 x 1420 x 630 | |
Netto gewicht binnenunit | kg | 25 | 39 | 39 | 39 | |
Afmetingen afdekplaat (H x B x D) | mm | 30 x 1100 x 710 | 30 x 1660 x 710 | 30 x 1660 x 710 | 30 x 1660 x 710 | |
Gewicht afdekplaat | kg | 7,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | |
Diameter afvoer | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Condenswaterpomp | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | ||
Maximale opvoerhoogte condenswater | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | |
Diameter leidingen | Vloeistof | mm (inch) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
Gas | mm (inch) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) |
Downloads
Documentatie bij dit product
Afstandsbediening
Bedrade bediening met programmeerunit PC-ARFP1E
- Tijdschakelklok met weekinstelling
- Instelling en aanpassing van de bedrijfsparameters
- Multifunctioneel: programmering van externe in- en uitgangssignalen, storingsmelding
- Besturing van 1 tot 16 binnenunits (als master en slave)
- Zelfdiagnose, vorstbescherming en temperatuurverlaging
- ECO-bewegingssensor
- Meerdere talen
- LCD-display
- Gebruiksvriendelijk
Draadloze besturing met timer PC-AWR
- Besturing van 1 tot 16 binnenunits (als master en slave)
- LCD-display
- Er kunnen twee of meer units gelijktijdig worden bestuurd. De units moeten alleen met een besturingskabel verbonden zijn
- Functioneert met een infrarood ontvanger (niet in de levering inbegrepen). Controleer het voor uw binnenunit geschikte model
- Meerdere functies: stand, temperatuur, ventilatie, klok enz.
Eenvoudige bedrade afstandsbediening PC-ARH1E
- Besturing van 1 tot 16 binnenunits (als master en slave)
- Compacte afmetingen
- Eenvoudige functies: AAN/UIT-stand, temperatuur, ventilatie
- Optionele functie met centrale besturing of CS-NET Web
Accessoires
Bewegingssensor PS-MSK2
Compatibel met RCI-FSN4
Bewegingssensor SOR-NEC
Compatibel met RCIM-FSN4E
Bewegingssensor SOR-NED
Compatibel met RCD-FSN3
Functiestekker PCC-1A
Stekkerkabel voor het realiseren van optimale externe contacten