Een Hitachi Shirokuma Vloermodel is flexibel te installeren, de montage van de voet is niet per se noodzakelijk en daardoor kan de staande unit ook vlak boven de vloer aan de muur worden geïnstalleerd. Door de grotere dynamische luchtcirculatie kan de lucht elke hoek van de ruimte bereiken. Het uitblaaspatroon over de vloer zorgt voor een aangename en comfortabele ervaring in verwarmingsbedrijf.
Hitachi Shirokuma Vloermodel
Single split
Productspecificaties
Specificaties
Model | RAF25RXE | RAF35RXE | RAF50RXE | ||
---|---|---|---|---|---|
Deze unit kan gecombineerd worden met de volgende buitenunits | RAC25FXE | RAC35FXE | RAC50FXE | ||
Koelvermogen (min./nom./max.) | kW | 0,90 - 2,50 - 3,10 | 0,90 - 3,50 - 4,00 | 0,90 - 5,00 - 5,20 | |
Verwarmingsvermogen (min./nom./max.) | kW | 0,90 - 3,40 - 4,40 | 0,90 - 4,50 - 5,00 | 0,90 - 6,00 - 8,10 | |
SEER | 8,50 | 8,20 | 6,80 | ||
SCOP | 4,60 | 4,60 | 4,30 | ||
Voedingsspanning | V / Hz / Fase | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | |
Opgenomen vermogen koelen (min./nom./max.) | kW | 0,25 - 0,54 - 1,00 | 0,25 - 0,93 - 1,38 | 0,50 - 1,39 - 2,10 | |
Opgenomen vermogen verwarmen (min./nom./max.) | kW | 0,25 - 0,76 - 1,20 | 0,25 - 1,15 - 1,50 | 0,50 - 1,58 - 2,70 | |
Energielabel (gemiddelde klimaatzone) | Koelen/verwarmen | A+++/A++ | A++/A++ | A++/A+ | |
Luchtdebiet koelen (zeer laag - laag - medium - hoog) | m³ / h | 270 - 390 - 510 - 630 | 270 - 390 - 510 - 660 | 300 - 450 - 540 -700 | |
Luchtdebiet verwarmen (zeer laag - laag - medium - hoog) | m³ / h | 300 - 420 - 540 - 660 | 300 - 420 - 540 - 660 | 330 - 480 - 570 -730 | |
Geluidsdrukniveau koelen | dB (A) | 20 - 26 - 31 - 38 | 20 - 26 - 31 - 38 | 22 - 29 - 36 - 42 | |
Geluidsdrukniveau verwarmen | dB (A) | 20 - 26 - 31 - 38 | 20 - 26 - 31 - 38 | 22 - 29 - 36 - 43 | |
Geluidsvermogenniveau | dB (A) | 52 | 52 | 56 | |
Afmetingen (H × B × D) | mm | 590 x 750 × 215 | 590 x 750 × 215 | 590 x 750 × 215 | |
Gewicht | kg | 15 | 15 | 15 | |
Diameter afvoer | mm | 16 | 16 | 16 | |
Diameter leidingen | Vloeistof | mm (inch) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
Gas | mm (inch) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,70 (1/2) |
Downloads
Documentatie bij dit product
Afstandbediening
ECO-afstandsbediening RAR-6NE4
- LCD-display
- Timer
- ‘’Vertrek-thuiskomst’’-stand
- Eco-stand
- Slaaptimer (7uur)
- Multifunctioneel: Weekschakeling, diverse bedrijfsstanden, temperatuurregeling, ventilatie, zelfdiagnose en nog meer.
Bedrade afstandsbediening SPX-WKT3
- LCD-display
- Wandmontage
- 24-uurs weektimer
- Eco-stand
- Multifunctioneel: bedrijfsstanden, temperaturen, ventilatie, zwenken, storingsmelding
Bedrade afstandsbediening SPX-RCDA
- Wandmontage
- 12-uurs timer
- Multifunctioneel: bedrijfsstanden, temperaturen, ventilatie
Accessoires
H-Link Box PSC-6RAD
- Maakt de verbinding van de binnenunits van de woonruimten met een H-Link-netwerk mogelijk
Wifi-adapter SPX-WFG01
- Wifi-adapter
- Maak verbinding tussen uw airconditioner en de Hi-Kumo-app
Hi-Box AHP-SMB-01
- Accessories voor Wifi-adapter SPX-TAG-01/WFG-01
- Daardoor is de compatibiliteit met de Hi-Kumo-app voor het beheer van de airconditioningsystemen vanaf elk mobiel apparaat gegarandeerd
Filter met actieve kool SPX-CFH25
- Dit filter wordt met een antibacteriële substantie op zilverbasis gemengd
- Lang aanhoudende antimicrobiële werking
- Verhindert de groei van bacteriën
- Blokkeert alle soorten luchtjes
- Elimineert virussen en zorgt zo voor hygiëne op het oppervlak