Een Hitachi Samurai M luchtgekoelde koelmachine levert met zijn compacte afmetingen een maximaal vermogen. De efficiëntie bij zowel koelen als verwarmen overtreft alle eisen op het gebied van Ecodesign van Tier-2. Verordening 2016/2281 voor comfortkoeling en industriële processen met hoge temperatuur (2021). De Samurai M-reeks biedt u de beste resultaten, in de koelstand tot -17℃ en bij de bereiding van koud water tot -8℃.
Hitachi Samurai M luchtgekoelde koelmachine
Productspecificaties
Specs I
Model | RCMA18AN | RCMA24AN | RCMA30AN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standaard | Laag | Standaard | Laag | Standaard | Laag | ||
Nominaal vermogen koelen | kW | 44,65 | 41,11 | 60,19 | 56,68 | 78,21 | 75,17 |
EER | 2,92 | 2,92 | 2,83 | 2,89 | 3,15 | 3,11 | |
ESEER | 5,31 | 5,36 | 5,01 | 5,16 | 5,10 | 5,18 | |
SEER comfortkoeling (vaste aanvoertemperatuur) | 4,25 | 4,27 | 4,29 | 4,37 | 4,40 | 4,40 | |
SEER comfortkoeling (variabele aanvoertemperatuur) | 4,59 | 4,61 | 4,69 | 4,72 | 4,29 | 4,24 | |
SEPR MT | 3,76 | 3,77 | 3,77 | 3,89 | 3,91 | 3,83 | |
SEPR HT | 5,70 | 5,96 | 5,96 | 6,13 | 5,58 | 5,59 | |
Geluidsvermogenniveau (koelen) | dB (A) | 80 | 75 | 82 | 77 | 81 | 77 |
Geluidsdrukniveau (koelen) op 1 m | dB (A) | 60 | 61 | 68 | 63 | 66 | 62 |
Geluidsdrukniveau (koelen) op 10 m | dB (A) | 51 | 46 | 53 | 48 | 52 | 48 |
Type en aantal compressoren/aantal koelcircuits | 2 - Scroll / 1 | 2 - Scroll / 1 | 2 - Scroll / 1 | 2 - Scroll / 1 | 3 - Scroll / 2 | 3 - Scroll / 2 | |
Koelmiddel | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Vulhoeveelheid koelmiddel | kg | 9,5 | 9,5 | 12,3 | 12,3 | 8,5 + 9,1 | 8,5 + 9,1 |
Regeling vermogen | % | 33 - 100 | 33 - 100 | 25 - 100 | 25 - 100 | 20 - 100 | 20 - 100 |
Waterwarmtewisselaar | Platen | Platen | Platen | Platen | Platen | Platen | |
Nominale doorstroom | l/s | 2,1 | 2,0 | 2,9 | 2,7 | 3,7 | 3,6 |
Totaal drukverlies | kPa | 32 | 28 | 25 | 22 | 27 | 25 |
Diameter waterleiding | Inch | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 ½ | 2 ½ |
Ventilatormotor | EC-motor | EC-motor | EC-motor | EC-motor | EC-motor | EC-motor | |
Aantal ventilatoren | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Toepassingsgebied buitenunit | ° C | -17,8 tot 48 | -17,8 tot 48 | -17,8 tot 48 | -17,8 tot 48 | -17,8 tot 48 | -17,8 tot 48 |
Toepassingsgrenzen waterafvoer | ° C | -8 tot 20 | -8 tot 20 | -8 tot 20 | -8 tot 20 | -8 tot 20 | -8 tot 20 |
Voedingsspanning | V/ Fasen / Hz | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 |
Nominaal opgenomen vermogen | kW | 15,29 | 14,08 | 21,27 | 19,61 | 24,83 | 24,17 |
Maximale stroom bij 400 V | A | 35,1 | 35,1 | 38,3 | 38,3 | 60,9 | 60,9 |
Afmetingen zonder hydraulische module (H x B x D) | mm | 2440 x 1500 x 1200 | 2440 x 1500 x 1200 | 2440 x 1500 x 1200 | 2440 x 1500 x 1200 | 2440 x 2240 x 1200 | 2440 x 2240 x 1200 |
Gewicht in gebruik | kg | 587 | 587 | 610 | 610 | 893 | 893 |
Specs II
Model | RCMA40AN | RCMA50AN | RCMA60AN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standaard | Laag | Standaard | Laag | Standaard | Laag | ||
Nominaal vermogen koelen | kW | 99,07 | 92,20 | 122,80 | 117,72 | 159,58 | 157,83 |
EER | 3,04 | 3,05 | 3,01 | 2,94 | 3,16 | 3,03 | |
ESEER | 5,10 | 5,24 | 4,98 | 5,16 | 5,09 | 4,72 | |
SEER comfortkoeling (vaste aanvoertemperatuur) | 4,39 | 4,30 | 4,36 | 4,38 | 4,36 | 4,06 | |
SEER comfortkoeling (variabele aanvoertemperatuur) | 4,35 | 4,43 | 4,36 | 4,37 | 4,56 | n.t.b. | |
SEPR MT | 3,53 | 3,57 | 3,58 | 3,47 | 2,79 | 2,75 | |
SEPR HT | 5,69 | n.t.b. | 5,84 | 5,87 | 5,97 | 5,76 | |
Geluidsvermogenniveau (koelen) | dB (A) | 83 | 79 | 84 | 80 | 86 | 82 |
Geluidsdrukniveau (koelen) op 1 m | dB (A) | 68 | 64 | 69 | 65 | 70 | 65,78 |
Geluidsdrukniveau (koelen) op 10 m | dB (A) | 54 | 50 | 55 | 51 | 57 | 52,57 |
Type en aantal compressoren/aantal koelcircuits | 3 - Scroll / 2 | 3 - Scroll / 2 | 4 - Scroll / 2 | 4 - Scroll / 2 | 5 - Scroll / 3 | 5 - Scroll / 3 | |
Koelmiddel | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Vulhoeveelheid koelmiddel | kg | 9,5 + 11 | 9,5 + 11 | 11,4 + 11,4 | 11,4 + 11,4 | 9,5 + 10 + 10 | 9,5 + 10 + 10 |
Regeling vermogen | % | 15 - 100 | 15 - 100 | 12 - 100 | 12 - 100 | 10 - 100 | 10 - 100 |
Waterwarmtewisselaar | Platen | Platen | Platen | Platen | Platen | Platen | |
Nominale doorstroom | l/s | 4,7 | 4,4 | 5,8 | 5,6 | 7,6 | 7,6 |
Totaal drukverlies | kPa | 30 | 26 | 36 | 34 | 25 | 24 |
Diameter waterleiding | Inch | 2 ½ | 2 ½ | 2 ½ | 2 ½ | 4 | 4 |
Ventilatormotor | EC-motor | EC-motor | EC-motor | EC-motor | EC-motor | EC-motor | |
Aantal ventilatoren | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Toepassingsgebied buitenunit | ° C | -17,8 tot 48 | -17,8 tot 48 | -17,8 tot 48 | -17,8 tot 48 | -17,8 tot 48 | -17,8 tot 48 |
Toepassingsgrenzen waterafvoer | ° C | -8 tot 20 | -8 tot 20 | -8 tot 20 | -8 tot 20 | -8 tot 20 | -8 tot 20 |
Voedingsspanning | V/ Fasen / Hz | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 |
Nominaal opgenomen vermogen | kW | 32,59 | 30,23 | 40,84 | 40,04 | 50,50 | 52,09 |
Maximale stroom bij 400 V | A | 71,7 | 71,7 | 85,2 | 85,2 | 119,5 | 119,5 |
Afmetingen zonder hydraulische module (H x B x D) | mm | 2440 x 2240 x 1200 | 2440 x 2240 x 1200 | 2440 x 2240 x 1200 | 2440 x 2240 x 1200 | 2500 x 2240 x 3050 | 2500 x 2240 x 3050 |
Gewicht in gebruik | kg | 920 | 920 | 999 | 999 | 1922 | 1922 |
Specs III
Model | RCMA75AN | RCMA90AN | RCMA100AN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standaard | Laag | Standaard | Laag | Standaard | Laag | ||
Nominaal vermogen koelen | kW | 188,19 | 181,30 | 222,16 | 214,75 | 255,05 | 245,21 |
EER | 3,08 | 2,96 | 3,14 | 2,96 | 3,11 | 2,96 | |
ESEER | 5,02 | 5,16 | 4,99 | 5,06 | 4,75 | 4,92 | |
SEER comfortkoeling (vaste aanvoertemperatuur) | 4,45 | 4,39 | 4,40 | 4,38 | 4,24 | 4,35 | |
SEER comfortkoeling (variabele aanvoertemperatuur) | n.t.b. | n.t.b. | 4,56 | 4,59 | 4,61 | 4,68 | |
SEPR MT | n.t.b. | n.t.b. | 3,78 | n.t.b. | n.t.b. | n.t.b. | |
SEPR HT | 5,81 | 5,75 | 5,99 | 5,99 | 6,02 | 5,98 | |
Geluidsvermogenniveau (koelen) | dB (A) | 87 | 82 | 88 | 83 | 89 | 84 |
Geluidsdrukniveau (koelen) op 1 m | dB (A) | 71 | 66 | 72,01 | 67,20 | 73,01 | 67,77 |
Geluidsdrukniveau (koelen) op 10 m | dB (A) | 58,48 | 53 | 58,80 | 54 | 59,80 | 54,57 |
Type en aantal compressoren/aantal koelcircuits | 6 - Scroll / 3 | 6 - Scroll / 3 | 7 - Scroll / 4 | 7 - Scroll / 4 | 8 - Scroll / 4 | 8 - Scroll / 4 | |
Koelmiddel | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Vulhoeveelheid koelmiddel | kg | 11 + 10,5 + 10,5 | 11 + 10,5 + 10,5 | 9,5 + 11 + 11,4 + 11,4 | 9,5 + 11 + 11,4 + 11,4 | 11,4 + 11,4 + 11,4 + 11,4 | 11,4 + 11,4 + 11,4 + 11,4 |
Regeling vermogen | % | 8 -100 | 8 - 100 | 7 - 100 | 7 - 100 | 6 - 100 | 6 - 100 |
Waterwarmtewisselaar | Platen | Platen | Platen | Platen | Platen | Platen | |
Nominale doorstroom | l/s | 9 | 8,6 | 10,6 | 10,3 | 12,1 | 11,8 |
Totaal drukverlies | kPa | 32 | 30 | 41 | 38 | 38 | 36 |
Diameter waterleiding | Inch | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ventilatormotor | EC-motor | EC-motor | EC-motor | EC-motor | EC-motor | EC-motor | |
Aantal ventilatoren | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Toepassingsgebied buitenunit | ° C | -17,8 tot 48 | -17,8 tot 48 | -17,8 tot 48 | -17,8 tot 48 | -17,8 tot 48 | -17,8 tot 48 |
Toepassingsgrenzen waterafvoer | ° C | -8 tot 20 | -8 tot 20 | -8 tot 20 | -8 tot 20 | -8 tot 20 | -8 tot 20 |
Voedingsspanning | V/ Fasen / Hz | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 |
Nominaal opgenomen vermogen | kW | 61,10 | 61,25 | 70,75 | 72,55 | 82,01 | 82,84 |
Maximale stroom bij 400 V | A | 133,1 | 133,1 | 166,4 | 166,4 | 179,9 | 179,9 |
Afmetingen zonder hydraulische module (H x B x D) | mm | 2500 x 2240 x 3050 | 2500 x 2240 x 3050 | 2500 x 2240 x 3050 | 2500 x 2240 x 3050 | 2500 x 2240 x 3050 | 2500 x 2240 x 3050 |
Gewicht in gebruik | kg | 2003 | 2003 | 2235 | 2235 | 2316 | 2316 |
Downloads
Documentatie bij dit product
Afstandsbediening
Bedrade afstandsbediening
Accessoires
Beschermingsrooster voor de warmtewisselaar
1'' of 2'' veertrillingdemper
Neopreen trillingdemper
Module set
- Nodig voor modulaire toepassingen
Pomp-Set