Een Hitachi Samurai M luchtgekoelde industriële warmtepomp is zo compact gebouwd dat deze praktisch overal kan worden ingezet. Standaard is de Samurai M-serie uitgerust met verschillende functies: dubbel overdrukventiel, geluidsafscherming aan de onderkant, elektronisch expansieventiel, stromingsschakelaars en waterfilters. Dit reduceert de installatietijd en betekent de hoogste kwaliteit.
Hitachi Samurai M luchtgekoelde industriële warmtepomp
Productspecificaties
Specs I
Model | RHMA18AN | RHMA24AN | RHMA30AN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standaard | Laag | Standaard | Laag | Standaard | Laag | ||
Nominaal vermogen koelen | kW | 44,82 | 41,11 | 60,37 | 56,68 | 78,21 | 75,17 |
Nominaal vermogen verwarmen | 49,36 | 45,45 | 59,74 | 55,08 | 86,83 | 83,79 | |
EER | 2,92 | 2,92 | 2,83 | 2,89 | 3,15 | 3,11 | |
COP | 2,87 | 2,99 | 2,87 | 3,01 | 3,09 | 3,15 | |
ESEER | 5,31 | 5,36 | 5,01 | 5,16 | 5,10 | 5,18 | |
SEER comfortkoeling (vaste aanvoertemperatuur) | 4,25 | 4,27 | 4,29 | 4,37 | 4,40 | 4,40 | |
SEER comfortkoeling (variabele aanvoertemperatuur) | 4,59 | 4,61 | 4,69 | 4,72 | 4,29 | 4,24 | |
SEPR MT | 3,70 | n.t.b. | 3,42 | n.t.b. | 3,67 | n.t.b. | |
SEPR HT | 5,70 | 5,96 | 5,96 | 6,13 | 5,58 | 5,59 | |
SCOP | 3,39 | 3,43 | 3,37 | 3,45 | 3,36 | 3,40 | |
Energielabel verwarmen | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | |
Geluidsvermogenniveau (koelen) koelen | dB (A) | 80 | 75 | 82 | 77 | 81 | 77 |
Geluidsvermogenniveau verwarmen | dB (A) | 82 | 77 | 84 | 79 | 84 | 80 |
Geluidsdrukniveau (koelen) op 1 m koelen | dB (A) | 66 | 61 | 68 | 63 | 66 | 62 |
Geluidsdrukniveau verwarmen op 1 m | dB (A) | 68 | 63 | 70 | 65 | 69 | 65 |
Geluidsdrukniveau (koelen) op 10 m koelen | dB (A) | 51 | 46 | 53 | 48 | 52 | 48 |
Geluidsdrukniveau verwarmen op 10 m | dB (A) | 53 | 48 | 55 | 50 | 55 | 51 |
Type en aantal compressoren/aantal koelcircuits | 2 - Scroll / 1 | 2 - Scroll / 1 | 2 - Scroll / 1 | 2 - Scroll / 1 | 3 - Scroll / 2 | 3 - Scroll / 2 | |
Koelmiddel | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Vulhoeveelheid koelmiddel | kg | 9,5 | 9,5 | 12,3 | 12,3 | 8,5 + 9,1 | 8,5 + 9,1 |
Regeling vermogen | % | 33 - 100 | 33 - 100 | 25 - 100 | 25 - 100 | 20 - 100 | 20 - 100 |
Waterwarmtewisselaar | Platen | Platen | Platen | Platen | Platen | Platen | |
Nominale doorstroom koelen | l/s | 2,1 | 2,0 | 2,9 | 2,7 | 3,7 | 3,6 |
Nominale doorstroom verwarmen | l/s | 2,4 | 2,2 | 2,9 | 2,7 | 4,2 | 4,0 |
Totaal drukverlies koelen | kPa | 32 | 28 | 25 | 22 | 27 | 25 |
Totaal drukverlies verwarmen | kPa | 33 | 29 | 23 | 20 | 33 | 31 |
Diameter waterleiding | Inch | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 ½ | 2 ½ |
Ventilatormotor | EC-motor | EC-motor | EC-motor | EC-motor | EC-motor | EC-motor | |
Aantal ventilatoren | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Voedingsspanning | V/ Fasen / Hz | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 |
Nominaal opgenomen vermogen koelen | kW | 15,29 | 14,08 | 21,27 | 19,61 | 24,83 | 24,17 |
Nominaal opgenomen vermogen verwarmen | kW | 17,20 | 15,20 | 20,81 | 18,30 | 28,10 | 26,60 |
Maximale stroom bij 400 V | A | 35,1 | 35,1 | 38,3 | 38,3 | 60,9 | 60,9 |
Afmetingen zonder hydraulische module (H x B x D) | mm | 2440 x 1500 x 1200 | 2440 x 1500 x 1200 | 2440 x 1500 x 1200 | 2440 x 1500 x 1200 | 2440 x 2240 x 1200 | 2440 x 2240 x 1200 |
Gewicht in gebruik | kg | 587 | 587 | 610 | 610 | 893 | 893 |
Specs II
Model | RHMA40AN | RHMA50AN | RHMA60AN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standaard | Laag | Standaard | Laag | Standaard | Laag | ||
Nominaal vermogen koelen | kW | 99,07 | 92,20 | 122,80 | 117,72 | 159,58 | 157,83 |
Nominaal vermogen verwarmen | 98,73 | 90,81 | 131,49 | 124,83 | 160,58 | 155,62 | |
EER | 3,04 | 3,05 | 3,01 | 2,94 | 3,16 | 3,03 | |
COP | 3,01 | 3,07 | 2,78 | 2,85 | 3,10 | 3,10 | |
ESEER | 5,10 | 5,24 | 4,98 | 5,16 | 5,09 | 4,72 | |
SEER comfortkoeling (vaste aanvoertemperatuur) | 4,39 | 4,30 | 4,36 | 4,38 | 4,36 | 4,06 | |
SEER comfortkoeling (variabele aanvoertemperatuur) | 4,35 | 4,43 | 4,36 | 4,37 | 4,56 | 4,70 | |
SEPR MT | 3,51 | n.t.b. | 3,39 | n.t.b. | n.t.b. | n.t.b. | |
SEPR HT | 5,69 | 6,08 | 5,84 | 5,87 | 5,97 | 5,76 | |
SCOP | 3,37 | 3,37 | 3,40 | 3,39 | 3,53 | 3,54 | |
Energielabel verwarmen | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | |
Geluidsvermogenniveau (koelen) koelen | dB (A) | 83 | 79 | 84 | 80 | 86 | 82 |
Geluidsvermogenniveau verwarmen | dB (A) | 85 | 80 | 89 | 84 | 87 | 82 |
Geluidsdrukniveau (koelen) op 1 m koelen | dB (A) | 68 | 64 | 69 | 65 | 70 | 66 |
Geluidsdrukniveau verwarmen op 1 m | dB (A) | 70 | 65 | 74 | 68 | 71 | 66 |
Geluidsdrukniveau (koelen) op 10 m koelen | dB (A) | 54 | 50 | 55 | 51 | 57 | 53 |
Geluidsdrukniveau verwarmen op 10 m | dB (A) | 56 | 51 | 60 | 55 | 58 | 53 |
Type en aantal compressoren/aantal koelcircuits | 3 - Scroll / 2 | 3 - Scroll / 2 | 4 - Scroll / 2 | 4 - Scroll / 2 | 5 - Scroll / 3 | 5 - Scroll / 3 | |
Koelmiddel | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Vulhoeveelheid koelmiddel | kg | 9,5 + 11 | 9,5 + 11 | 11,4 + 11,4 | 11,4 + 11,4 | 9,5 + 10 + 10 | 9,5 + 10 + 10 |
Regeling vermogen | % | 15 - 100 | 15 - 100 | 12 - 100 | 12 - 100 | 10 - 100 | 10 - 100 |
Waterwarmtewisselaar | Platen | Platen | Platen | Platen | Platen | Platen | |
Nominale doorstroom koelen | l/s | 4,7 | 4,4 | 5,8 | 5,6 | 7,6 | 7,6 |
Nominale doorstroom verwarmen | l/s | 4,8 | 4,4 | 6,3 | 6,0 | 7,8 | 7,5 |
Totaal drukverlies koelen | kPa | 30 | 26 | 36 | 34 | 25 | 24 |
Totaal drukverlies verwarmen | kPa | 29 | 25 | 39 | 36 | 24 | 23 |
Diameter waterleiding | Inch | 2 ½ | 2 ½ | 2 ½ | 2 ½ | 4 | 4 |
Ventilatormotor | EC-motor | EC-motor | EC-motor | EC-motor | EC-motor | EC-motor | |
Aantal ventilatoren | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Voedingsspanning | V/ Fasen / Hz | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 |
Nominaal opgenomen vermogen koelen | kW | 32,59 | 30,23 | 40,84 | 40,04 | 50,50 | 52,09 |
Nominaal opgenomen vermogen verwarmen | kW | 32,80 | 29,58 | 47,30 | 43,80 | 51,80 | 50,20 |
Maximale stroom bij 400 V | A | 71,7 | 71,7 | 85,2 | 85,2 | 119,5 | 119,5 |
Afmetingen zonder hydraulische module (H x B x D) | mm | 2440 x 2240 x 1200 | 2440 x 2240 x 1200 | 2440 x 2240 x 1200 | 2440 x 2240 x 1200 | 2500 x 2240 x 3050 | 2500 x 2240 x 3050 |
Gewicht in gebruik | kg | 920 | 920 | 999 | 999 | 1922 | 1922 |
Specs III
Model | RHMA75AN | RHMA90AN | RHMA100AN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standaard | Laag | Standaard | Laag | Standaard | Laag | ||
Nominaal vermogen koelen | kW | 188,19 | 181,30 | 222,16 | 214,75 | 255,05 | 245,21 |
Nominaal vermogen verwarmen | 190,02 | 180,79 | 229,94 | 223,18 | 255,29 | 244,72 | |
EER | 3,08 | 2,96 | 3,14 | 2,96 | 3,11 | 2,96 | |
COP | 3,05 | 3,08 | 3,07 | 3,07 | 3,05 | 3,09 | |
ESEER | 5,02 | 5,16 | 4,99 | 5,06 | 4,75 | 4,92 | |
SEER comfortkoeling (vaste aanvoertemperatuur) | 4,45 | 4,39 | 4,40 | 4,38 | 4,24 | 4,35 | |
SEER comfortkoeling (variabele aanvoertemperatuur) | 4,58 | 4,67 | 4,56 | 4,59 | 4,61 | 4,68 | |
SEPR MT | n.t.b. | n.t.b. | n.t.b. | n.t.b. | n.t.b. | n.t.b. | |
SEPR HT | 5,81 | 5,75 | 5,99 | 5,99 | 6,02 | 5,98 | |
SCOP | 3,52 | 3,53 | 3,35 | 3,4 | 3,38 | 3,32 | |
Energielabel verwarmen | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | |
Geluidsvermogenniveau (koelen) koelen | dB (A) | 87 | 82 | 88 | 83 | 89 | 84 |
Geluidsvermogenniveau verwarmen | dB (A) | 88 | 83 | 89 | 84 | 90 | 84 |
Geluidsdrukniveau (koelen) op 1 m koelen | dB (A) | 71 | 66 | 72 | 67 | 73 | 68 |
Geluidsdrukniveau verwarmen op 1 m | dB (A) | 72 | 67 | 73 | 68 | 74 | 68 |
Geluidsdrukniveau (koelen) op 10 m koelen | dB (A) | 58 | 53 | 59 | 54 | 60 | 55 |
Geluidsdrukniveau verwarmen op 10 m | dB (A) | 59 | 54 | 60 | 54 | 61 | 55 |
Type en aantal compressoren/aantal koelcircuits | 6 - Scroll / 3 | 6 - Scroll / 3 | 7 - Scroll / 4 | 7 - Scroll / 4 | 8 - Scroll / 4 | 8 - Scroll / 4 | |
Koelmiddel | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Vulhoeveelheid koelmiddel | kg | 11 + 10,5 + 10,5 | 11 + 10,5 + 10,5 | 9,5 + 11 + 11,4 + 11,4 | 9,5 + 11 + 11,4 + 11,4 | 11,4 + 11,4 + 11,4 + 11,4 | 11,4 + 11,4 + 11,4 + 11,4 |
Regeling vermogen | % | 8 -100 | 8 - 100 | 7 - 100 | 7 - 100 | 6 - 100 | 6 - 100 |
Waterwarmtewisselaar | Platen | Platen | Platen | Platen | Platen | Platen | |
Nominale doorstroom koelen | l/s | 9 | 8,6 | 10,6 | 10,3 | 12,1 | 11,8 |
Nominale doorstroom verwarmen | l/s | 9,2 | 8,7 | 11,1 | 10,8 | 12,3 | 11,8 |
Totaal drukverlies koelen | kPa | 32 | 30 | 41 | 38 | 38 | 36 |
Totaal drukverlies verwarmen | kPa | 31 | 28 | 43 | 41 | 36 | 33 |
Diameter waterleiding | Inch | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ventilatormotor | EC-motor | EC-motor | EC-motor | EC-motor | EC-motor | EC-motor | |
Aantal ventilatoren | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Voedingsspanning | V/ Fasen / Hz | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 |
Nominaal opgenomen vermogen koelen | kW | 61,10 | 61,25 | 70,75 | 72,55 | 82,01 | 82,84 |
Nominaal opgenomen vermogen verwarmen | kW | 62,30 | 58,70 | 74,90 | 72,7 | 83,70 | 79,2 |
Maximale stroom bij 400 V | A | 133,1 | 133,1 | 166,4 | 166,4 | 179,9 | 179,9 |
Afmetingen zonder hydraulische module (H x B x D) | mm | 2500 x 2240 x 3050 | 2500 x 2240 x 3050 | 2500 x 2240 x 3050 | 2500 x 2240 x 3050 | 2500 x 2240 x 3050 | 2500 x 2240 x 3050 |
Gewicht in gebruik | kg | 2003 | 2003 | 2235 | 2235 | 2316 | 2316 |
Downloads
Documentatie bij dit product
Afstandsbediening
Bedrade afstandsbediening
Accessoires
Beschermingsrooster voor de warmtewisselaar
1'' of 2'' veertrillingdemper
Neopreen trillingdemper
Module set
- Nodig voor modulaire toepassingen
Pomp-Set