Een Hitachi Performance Wandmodel zorgt voor een gelijkmatige luchtverdeling door de verticale en horizontale beweging van de luchtkleppen. Dit garandeert een comfortabel luchtklimaat. De ECO-bewegingssensor detecteert bewegingen en reduceert het energieverbruik. Afhankelijk van het model heeft de unit een zeer laag geluidsdrukniveau van 19dB(A).
Hitachi Performance Wandmodel
Single split
Productspecificaties
Specificaties
Model | RAK18RPE | RAK25RPE | RAK35RPE | RAK42RPE | RAK50RPE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deze unit kan gecombineerd worden met de volgende buitenunits | RAC18WPE | RAC25WPE | RAC35WPE | RAC42WPE | RAC50WPE | ||
Koelvermogen (min./nom./max.) | kW | 0,90 - 2,00 - 2,50 | 0,90 - 2,50 - 3,10 | 0,90 - 3,50 - 4,00 | 1,70 - 4,20 - 5,00 | 1,90 - 5,00 - 5,20 | |
Verwarmingsvermogen (min./nom./max.) | kW | 0,90 - 2,50 - 3,20 | 0,90 - 3,40 - 4,40 | 0,90 - 4,20 - 5,00 | 1,70 - 5,40 - 6,00 | 2,20 - 6,00 - 7,30 | |
SEER | 8,50 | 8,50 | 7,80 | 7,50 | 7,35 | ||
SCOP | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,60 | 4,60 | ||
Voedingsspanning | V / Hz / Fase | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | |
Opgenomen vermogen koelen (min./nom./max.) | kW | 0,25 - 0,42 - 1,01 | 0,25 - 0,55 - 1,29 | 0,25 - 0,94 - 1,46 | 0,30 - 1,12 - 1,70 | 0,30 - 1,47 - 2,10 | |
Opgenomen vermogen verwarmen (min./nom./max.) | kW | 0,25 - 0,52 - 0,97 | 0,25 - 0,73 - 1,50 | 0,25 - 1,00 - 1,70 | 0,50 - 1,32 - 2,10 | 0,50 - 1,56 - 2,75 | |
Energielabel (gemiddelde klimaatzone) | Koelen/verwarmen | A+++/A++ | A+++/A++ | A++/A++ | A++/A++ | A++/A++ | |
Luchtdebiet koelen (zeer laag - laag - medium - hoog) | m³ / h | 312 - 350 - 400 - 440 | 333 - 370 - 430 - 510 | 353 - 420 - 485 - 680 | 353 - 410 - 540 - 720 | 353 - 410 - 540 - 750 | |
Luchtdebiet verwarmen (zeer laag - laag - medium - hoog) | m³ / h | 312 - 350 - 420 - 480 | 333 - 400 - 500 - 570 | 363 - 480 - 570 - 780 | 380 - 500 - 610 - 800 | 380 - 500 - 610 - 820 | |
Geluidsdrukniveau koelen | dB (A) | 21 - 24 - 33 - 37 | 22 - 24 - 33 - 40 | 25 - 26 - 36 - 43 | 25 - 28 - 39 - 46 | 25 - 28 - 39 - 46 | |
Geluidsdrukniveau verwarmen | dB (A) | 19 - 22 - 33 - 38 | 20 - 23 - 34 - 41 | 26 - 27 - 36 - 44 | 27 - 31 - 39 - 46 | 27 - 31 - 39 - 46 | |
Geluidsvermogenniveau | dB (A) | 51 | 54 | 57 | 60 | 60 | |
Afmetingen (H × B × D) | mm | 280 x 780 x 230 | 280 x 780 x 230 | 280 x 780 x 230 | 280 x 780 x 230 | 280 x 780 x 230 | |
Gewicht | kg | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | |
Diameter afvoer | mm | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Diameter leidingen | Vloeistof | mm (inch) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
Gas | mm (inch) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) |
Downloads
Documentatie bij dit product
Afstandsbediening
ECO-afstandsbediening RAR-6NE1
- LCD-display
- Timer
- ‘’Vertrek-thuiskomst’’-stand
- Eco-stand
- Slaaptimer (7uur)
- Multifunctioneel: Weekschakeling, diverse bedrijfsstanden, temperatuurregeling, ventilatie, zelfdiagnose en nog meer.
Bedrade afstandsbediening SPX-WKT3
- LCD-display
- Wandmontage
- 24-uurs weektimer
- Eco-stand
- Multifunctioneel: bedrijfsstanden, temperaturen, ventilatie, zwenken, storingsmelding
Bedrade afstandsbediening SPX-RCDB
- Wandmontage
- 12-uurs timer
- Multifunctioneel: bedrijfsstanden, temperaturen, ventilatie
Accessoires
Verdeler SPX-DST1
- Noodzakelijke accessoires voor de aansluiting van max. 13 binnenunits op de afstandsbediening SPX-WKT3
- Gebruik de kabel SPX-WDST8M als een grotere lengte nodig is
H-Link Box PSC-6RAD
- Maakt de verbinding van de binnenunits van de woonruimten met een H-Link-netwerk mogelijk
Wifi-adapter voor de combinatie met Hi-Box SPX-TAG01
- Wifi-adapter
- Maak verbinding tussen uw airconditioner en de Hi-Kumo-app
- Heeft de Hi-Box AHP-SMB-01 nodig
Filter met actieve kool SPX-CFH25
- Dit filter wordt met een antibacteriële substantie op zilverbasis gemengd
- Lang aanhoudende antimicrobiële werking
- Verhindert de groei van bacteriën
- Blokkeert alle soorten luchtjes
- Elimineert virussen en zorgt zo voor hygiëne op het oppervlak