Een Hitachi Performance LC Wandmodel reduceert uw energieverbruik door de energieclassificatie A++ (afhankelijk van het model). De luchtverdeling is door de verticale en horizontale bewegingen van de luchtkleppen gelijkmatiger en verbetert op deze wijze het comfort in de ruimte.
Hitachi LC Performance Wandmodel
Single split
Productspecificaties
Specificaties
Deze unit kan gecombineerd worden met de volgende buitenunits | RAC50NPE | RAC60NPE | RAC70NPD | ||
---|---|---|---|---|---|
Model | RAK50RPE1 | RAK60RPE | RAK70PPD | ||
Koelvermogen (min./nom./max.) | kW | 1,20 - 5,00 - 5,80 | 1,20 - 6,00 - 6,50 | 1,50 - 7,00 - 8,00 | |
Verwarmingsvermogen (min./nom./max.) | kW | 1,20 - 6,00 - 6,80 | 1,20 - 7,00 - 8,00 | 1,50 - 8,00 - 8,50 | |
SEER | 7,30 | 6,50 | 7,10 | ||
SCOP | 4,60 | 4,20 | 4,40 | ||
Voedingsspanning | V / Hz / Fase | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | |
Opgenomen vermogen koelen (min./nom./max.) | kW | 0,30 - 1,42 - 2,50 | 0,30 - 1,71 - 2,65 | 0,50 - 2,00 - 2,70 | |
Opgenomen vermogen verwarmen (min./nom./max.) | kW | 0,30 - 1,50 - 2,65 | 0,30 - 1,84 - 2,65 | 0,50 - 2,10 - 2,80 | |
Energielabel (gemiddelde klimaatzone) | Koelen/verwarmen | A++/A++ | A++/A+ | A++/A+ | |
Luchtdebiet koelen (zeer laag - laag - medium - hoog) | m³ / h | 310 - 410 - 570 - 720 | 306 - 408 - 570 - 720 | 510 - 660 - 870 - 1020 | |
Luchtdebiet verwarmen (zeer laag - laag - medium - hoog) | m³ / h | 350 - 460 - 640 - 800 | 350 - 460 - 640 - 800 | 540 - 720 - 900 - 1080 | |
Geluidsdrukniveau koelen | dB (A) | 26 - 33 - 39 - 47 | 30 - 33 - 42 - 48 | 30 - 36 - 42 - 47 | |
Geluidsdrukniveau verwarmen | dB (A) | 26 - 33 - 39 - 47 | 30 - 34 - 42 - 49 | 30 - 36 - 42 - 47 | |
Geluidsvermogenniveau | dB (A) | 60 | 60 | 60 | |
Afmetingen (H × B × D) | mm | 300 x 900 x 230 | 300 x 900 x 230 | 300 x 1100 x 260 | |
Gewicht | kg | 11,5 | 11,5 | 15,0 | |
Diameter afvoer | mm | 16 | 16 | 16 | |
Diameter leidingen | Vloeistof | mm (inch) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
Gas | mm (inch) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 15,88 (5/8) |
Downloads
Documentatie bij dit product
Afstandsbediening
ECO-afstandsbediening SPX-RCKA2
- LCD-display
- Timer
- ‘’Vertrek-thuiskomst’’-stand
- Eco-stand
- Slaaptimer (7uur)
- Multifunctioneel: Weekschakeling, diverse bedrijfsstanden, temperatuurregeling, ventilatie, zelfdiagnose en nog meer.
Bedrade afstandsbediening SPX-WKT3
- LCD-display
- Wandmontage
- 24-uurs weektimer
- Eco-stand
- Multifunctioneel: bedrijfsstanden, temperaturen, ventilatie, zwenken, storingsmelding
Bedrade afstandsbediening SPX-RCDB
- Wandmontage
- 12-uurs timer
- Multifunctioneel: bedrijfsstanden, temperaturen, ventilatie
Accessoires
Verdeler SPX-DST1
- Noodzakelijke accessoires voor de aansluiting van max. 13 binnenunits op de afstandsbediening SPX-WKT3
- Gebruik de kabel SPX-WDST8M als een grotere lengte nodig is
H-Link Box PSC-6RAD
- Maakt de verbinding van de binnenunits van de woonruimten met een H-Link-netwerk mogelijk
Wifi-adapter SPX-WFG01
- Wifi-adapter
- Maak verbinding tussen uw airconditioner en de Hi-Kumo-app
Filter met actieve kool SPX-CFH25
- Dit filter wordt met een antibacteriële substantie op zilverbasis gemengd
- Lang aanhoudende antimicrobiële werking
- Verhindert de groei van bacteriën
- Blokkeert alle soorten luchtjes
- Elimineert virussen en zorgt zo voor hygiëne op het oppervlak