Een Hitachi LC 4-weg Cassettemodel zorgt voor een lager energieverbruik door de energieclassificatie A++ (afhankelijk van model). Door de kleine afmetingen kunnen de units discreet worden geïnstalleerd. U profiteert van een efficiënte airconditioning die het interieur niet beïnvloedt.
Hitachi LC 4-weg Cassettemodel
Single split
Productspecificaties
Specificaties
Deze unit kan gecombineerd worden met de volgende buitenunits | RAC25NPE | RAC35NPE | RAC50NPE | RAC60NPE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | RAI25RPE | RAI35RPE | RAI50RPE | RAI60RPE | ||
Koelvermogen (min./nom./max.) | kW | 0,90 - 2,50 - 3,00 | 0,90 - 3,50 - 4,00 | 1,20 - 5,00 - 5,80 | 1,20 - 6,00 - 6,50 | |
Verwarmingsvermogen (min./nom./max.) | kW | 0,90 - 3,50 - 5,00 | 0,90 - 4,80 - 6,60 | 1,20 - 6,00 - 6,80 | 1,20 - 7,00 - 8,00 | |
SEER | 6,20 | 6,50 | 6,20 | 6,20 | ||
SCOP | 4,30 | 4,30 | 4,40 | 4,40 | ||
Voedingsspanning | V / Hz / Fase | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | |
Opgenomen vermogen koelen (min./nom./max.) | kW | 0,25 - 0,60 - 1,29 | 0,25 - 0,88 - 1,46 | 0,30 - 1,42 - 2,50 | 0,30 - 1,71 - 2,60 | |
Opgenomen vermogen verwarmen (min./nom./max.) | kW | 0,25 - 0,88 - 1,50 | 0,25 - 1,23 - 1,92 | 0,30 - 1,57 - 2,65 | 0,30 - 1,84 - 2,65 | |
Energielabel (gemiddelde klimaatzone) | Koelen/verwarmen | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | |
Luchtdebiet koelen (zeer laag - laag - medium - hoog) | m³ / h | 360 - 505 - 590 - 660 | 360 - 505 - 590 - 660 | 390 - 540 - 630 - 720 | 390 - 540 - 630 - 720 | |
Luchtdebiet verwarmen (zeer laag - laag - medium - hoog) | m³ / h | 444 - 540 - 630 - 720 | 444 - 540 - 630 - 720 | 450 - 600 - 690 - 780 | 450 - 600 - 690 - 780 | |
Geluidsdrukniveau koelen | dB (A) | 27 - 31 - 35 - 38 | 27 - 33 - 37 - 40 | 29 - 35 - 39 - 43 | 29 - 35 - 39 - 43 | |
Geluidsdrukniveau verwarmen | dB (A) | 28 - 32 - 36 - 39 | 28 - 34 - 38 - 41 | 30 - 36 - 40 - 44 | 30 - 36 - 40 - 44 | |
Geluidsvermogenniveau | dB (A) | 54 | 56 | 56 | 56 | |
Afmetingen (H × B × D) | mm | 285 x 570 x 570 | 285 x 570 x 570 | 285 x 570 x 570 | 285 x 570 x 570 | |
Netto gewicht binnenunit | kg | 17 | 17 | 17 | 17 | |
Afmetingen afdekplaat (H x B x D) | mm | 30 x 620 x 620 | 30 x 620 x 620 | 30 x 620 x 620 | 30 x 620 x 620 | |
Gewicht afdekplaat | kg | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | |
Diameter afvoer | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Condenswaterpomp | Inclusief | Inclusief | Inclusief | Inclusief | ||
Diameter leidingen | Vloeistof | mm (inch) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
Gas | mm (inch) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) |
Downloads
Documentatie bij dit product
Afstandsbediening
ECO-afstandsbediening SPX-RCKA3
- LCD-display
- Timer
- ‘’Vertrek-thuiskomst’’-stand
- Eco-stand
- Slaaptimer (7uur)
- Multifunctioneel: Weekschakeling, diverse bedrijfsstanden, temperatuurregeling, ventilatie, zelfdiagnose en nog meer.
Bedrade afstandsbediening SPX-WKT3
- LCD-display
- Wandmontage
- 24-uurs weektimer
- Eco-stand
- Multifunctioneel: bedrijfsstanden, temperaturen, ventilatie, zwenken, storingsmelding
Bedrade afstandsbediening SPX-RCDB
- Wandmontage
- 12-uurs timer
- Multifunctioneel: bedrijfsstanden, temperaturen, ventilatie
Accessoires
Verdeler SPX-DST1
- Noodzakelijke accessoires voor de aansluiting van max. 13 binnenunits op de afstandsbediening SPX-WKT3
- Gebruik de kabel SPX-WDST8M als een grotere lengte nodig is
H-Link Box PSC-6RAD
- Maakt de verbinding van de binnenunits van de woonruimten met een H-Link-netwerk mogelijk
Wifi-adapter SPX-WFG01
- Wifi-adapter
- Maak verbinding tussen uw airconditioner en de Hi-Kumo-app