Een Hitachi KPI-kruisstroomwarmtewisselaar beschikt over een automatische gestuurde bypassklep. Dat betekent dat u te allen tijde van een optimale klimatisering geniet, ook bij ongunstige buitenomstandigheden. De Hitachi KPI's worden exact aan het pand aangepast. De statische druk kan met de printplaat snel en eenvoudig overeenkomstig de installatie-eisen worden ingesteld. Gegarandeerd een optimale luchtstroom!
Hitachi KPI-kruisstroomwarmtewisselaar
Productspecificaties
Specificaties
Model | KPI252E4E | KPI502E4E | KPI802E4E | KPI1002E4E | KPI1502E4E | KPI2002E4E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luchtdebiet (laag - medium - hoog) | m³/h | 180 - 208 - 250 | 360 - 420 - 500 | 540 - 650 - 800 | 620 - 800 - 1000 | 950 - 1250 - 1500 | 1200 - 1450 - 2000 | |
Statische druk (laag - medium - hoog) | Pa | 30 - 35 - 55 | 37 - 50 - 80 | 40 - 60 - 90 | 40 - 65 - 95 | 45 - 70 - 100 | 40 - 65 - 120 | |
Maximale statische druk (bij normaal luchtdebiet) | Pa | 240 | 210 | 120 | 190 | 180 | 170 | |
Toepassingsgebied buitenunit | ° C | -20 tot 46* | -20 tot 46* | -20 tot 46* | -20 tot 46* | -20 tot 46* | -20 tot 46* | |
Type warmtewisselaar | Lucht naar lucht kruisstroom | Lucht naar lucht kruisstroom | Lucht naar lucht kruisstroom | Lucht naar lucht kruisstroom | Lucht naar lucht kruisstroom | Lucht naar lucht kruisstroom | ||
Efficiëntie voelbaar (laag - medium - hoog) | % | 79 - 77 - 74 | 77 - 75 - 73 | 79 - 78 - 76 | 81 - 78 - 76 | 80 - 76 - 73 | 80 - 78 - 76 | |
Efficiëntie latent: Verwarmen (hoog) | % | 66 | 65 | 65 | 68 | 68 | 66,5 | |
Efficiëntie latent: Koelen (hoog) | % | 60 | 61 | 62 | 62 | 62,5 | 61,5 | |
Geluidsdrukniveau (laag - medium - hoog) | dB (A) | 25 - 27 - 28 | 30 - 31 - 33 | 33 - 34 - 35 | 32 - 34 - 37 | 35 - 37 - 39 | 36 - 39 - 40 | |
Geluidsvermogenniveau | dB (A) | 43 | 51 | 54 | 55 | 56 | 57 | |
Afmetingen (H x B x D) | mm | 270 x 900 x 750 | 330 x 1130 x 920 | 385 x 1210 x 1015 | 385 x 1600 x 1295 | 525 x 1800 x 1130 | 525 x 1800 x 1430 | |
Diameter luchtinlaat | mm | ⌀ 160 | ⌀ 200 | ⌀ 250 | ⌀ 300 | ⌀ 355 | ⌀ 355 | |
Gewicht | kg | 34 | 46 | 51 | 79 | 97 | 106 | |
Type filter | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | ||
Voedingsspanning | V / Hz / Fase | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | |
* Er moeten een elektrische verwarming en een extra temperatuursensor voor de luchtinlaat (THM4 - voor de verwarming te installeren) worden geïnstalleerd, als de temperatuur onder de -5 °C (DB) zakt. |
Downloads
Documentatie bij dit product
Afstandsbediening
Bedrade bediening met programmeerunit PC-ARFP1E
- Tijdschakelklok met weekinstelling
- Instelling en aanpassing van de bedrijfsparameters
- Multifunctioneel: programmering van externe in- en uitgangssignalen, storingsmelding
- Besturing van 1 tot 16 binnenunits (als master en slave)
- Zelfdiagnose, vorstbescherming en temperatuurverlaging
- ECO-bewegingssensor
- Meerdere talen
- LCD-display
- Gebruiksvriendelijk
Accessoires
Geluidsdempers
SLT-30-200-L600, SLT-30-250-L600, SLT-30-300-L600, SLT-30-355-L600
Hoogefficiënt F7-filter
HEF-252, HEF-502, HEF-802, HEF-1002, HEF-1502, HEF-2002