De Hitachi Buitenunit Yutaki M is een compacte waterpomp voor koeling, verwarming en warm water zonder extra koelmiddel aansluiting. Het Hitachi Monoblocksysteem kan in elk pand worden ingebouwd en is met name geschikt voor woningen met een beperkte plaats voor installatie. Het compacte systeem kan in de buitenlucht geïnstalleerd worden.
Hitachi Buitenunit Yutaki M
Productspecificaties
Specificaties
Model | RASM2VRE | RASM3VRE | RASM4(V)NE | RASM5(V)NE | RASM6(V)NE | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vermogen verwarmen 30/35; 7 °C(min./nom./max.) | kW | 1,85 / 4,30 / 6,50 | 2,10 / 8,00 / 11,00 | 4,30 / 11,00 / 15,20 | 4,80 / 14,00 / 16,70 | 5,50 / 16,00 / 17,80 |
Vermogen verwarmen 30/35; 2 °C (min./nom./max.) | kW | 2,35 / 2,35 / 5,49 | 3,59 / 3,59 / 8,47 | 9,50 / 12,80 | 10,50 / 13,90 | 11,10 / 15,00 |
Vermogen koelen 12/7; 35 °C (nom./max.) | kW | 4,00 / 5,00 | 6,50 / 7,00 | 7,20 / 11,80 | 9,50 / 12,60 | 10,50 / 13,70 |
Opgenomen vermogen verwarmen (nom.) | kW | 0,87 | 1,79 | 2,20 | 2,97 | 3,50 |
Opgenomen vermogen koelen (nom.) | kW | 1,00 | 1,94 | 2,18 | 2,68 | 3,17 |
Energielabel bij 35°C (gemiddelde klimaatzone) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | |
Voedingsspanning | V / Hz / Fase | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 |
- | - | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | ||
COP nominaal 30/35; 7 °C | 5,25 | 4,60 | 5,00 | 4,71 | 4,57 | |
EER nominaal 12/7; 35 °C | 4,00 | 3,35 | 3,30 | 3,54 | 3,31 | |
Bedrijfsstroom 1 fase | A | 12,7 | 17,2 | 30,8 | 30,8 | 30,8 |
Bedrijfsstroom 3 fasen | A | - | - | 14,3 | 14,3 | 16,3 |
Watertoevoer/waterafvoer | Inch | 1-1 | 1-1 | 1-1/4 - 1-1/4 | 1-1/4 - 1-1/4 | 1-1/4 - 1-1/4 |
Minimaal watervolume van de installatie | l | 28 | 28 | 38 | 46 | 55 |
Waterdebiet (min./nom./max.) | m³/h | 0,50 - 0,77 - 1,90 | 0,60 - 1,29 - 2,10 | 1,00 / 1,89 / 2,80 | 1,10 - 2,41 - 3,00 | 1,20 - 2,75 - 3,00 |
Luchtdebiet | m³/h | 2754 | 3420 | 4800 | 5400 | 6000 |
Geluidsvermogenniveau (AT 55 °C) | dB(A) | 61 | 61 | 63 | 64 | 65 |
Compressor | Rotary DC-inverter | Rotary DC-inverter | Scroll DC-inverter | Scroll DC-inverter | Scroll DC-inverter | |
Koelmiddel | R32 | R32 | R410A | R410A | R410A | |
Vulhoeveelheid koelmiddel | kg (m) | 1,20 | 1,30 | 2,80 | 3,10 | 3,10 |
Afmetingen (H x B x D) | mm | 704 x 1248 (+30) x 300 | 704 x 1248 (+30) x 300 | 1380 x 1252 x 370 | 1380 x 1252 x 370 | 1380 x 1252 x 370 |
Gewicht 1 fase | kg | 76 | 78 | 131 | 133 | 133 |
Gewicht 3 fasen | kg | - | - | 130 | 132 | 132 |
Downloads
Documentatie bij dit product
Afstandsbediening
Bedrade afstandsbediening PC-ARFH1E
- Weekprogramma
- Meerdere functies: Standen, temperaturen
- Eco-stand
- Bedrijfsparameters configureren, instellen en aangeven
- Meerdere talen
- Kan als thermostaat worden gebruikt
- Storingcodes op het display
- Individuele nachtverlaging voor reductie van de geluidsemissie
Accessoires
3-wegklep ATW-3WV-01
- Klep voor de bediening van verwarmingen en warmwaterbereidingen
Koelset ATW-CKM-01
- Activeert de optionele koelstand
Tweede temperatuurset ATW-2TK-07
- Model voor wandmontage