De Hitachi Buitenunit VRF Set Free Sigma Standaard is de meest compacte en lichte unit op de markt. De unit biedt u een brede keuze aan omschakelboxen: van enkelvoudige tot meervoudige boxen tot 16 aansluitbare units. De gebruikte isolatie maakt de installatie van een condenswaterbak overbodig. Ook wordt de vloeistofleiding direct naar de binnenunit geleid. Dat betekent voor u minder aansluitingen en daardoor een eenvoudige en economische installatie.
Hitachi Buitenunit VRF Set Free Sigma Standaard
Productspecificaties
Specs I
Model | RAS8FSXNSE | RAS10FSXNSE | RAS12FSXNSE | RAS14FSXNSE | RAS16FSXNSE | RAS18FSXNSE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximaal aansluitbare binnenunits | 26 | 32 | 39 | 45 | 52 | 58 | ||
Nominaal aansluitvermogen * | % | 50 - 130 | 50 - 130 | 50 - 130 | 50 - 130 | 50 - 130 | 50 - 130 | |
Nominaal koelvermogen | kW | 22,40 | 28,00 | 33,50 | 40,00 | 45,00 | 50,00 | |
Nominaal verwarmingsvermogen | kW | 25,00 | 31,50 | 37,50 | 45,00 | 50,00 | 56,00 | |
Nominaal opgenomen vermogen koelen | kW | 5,40 | 7,27 | 8,89 | 12,12 | 13,85 | 14,93 | |
Nominaal opgenomen vermogen verwarmen | kW | 5,26 | 6,89 | 9,15 | 12,03 | 14,84 | 17,02 | |
SEER | 7,50 | 7,17 | 6,97 | 7,47 | 7,30 | 6,96 | ||
SCOP | 4,17 | 4,11 | 4,29 | 4,48 | 4,42 | 4,18 | ||
Voedingsspanning | V / Hz / Fase | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | |
Maximale stroom | A | 15,5 | 21,5 | 24 | 29,5 | 33 | 37,5 | |
Luchtdebiet | m³ / h | 9900 | 10200 | 11400 | 14340 | 15360 | 15360 | |
Leverbare externe statische druk | Pa | 30 - 60 -80 | 30 - 60 -80 | 30 - 60 -80 | 30 - 60 -80 | 30 - 60 -80 | 30 - 60 -80 | |
Geluidsdrukniveau | dB (A) | 58 | 60 | 59 | 63 | 63 | 65 | |
Geluidsvermogenniveau | dB (A) | 80 | 82 | 82 | 85 | 85 | 86 | |
Afmetingen (H × B × D) | mm | 1725 x 959 x 784 | 1725 x 959 x 784 | 1725 x 959 x 784 | 1725 x 1219 x 784 | 1725 x 1219 x 784 | 1725 x 1219 x 784 | |
Gewicht | kg | 210 | 210 | 233 | 289 | 332 | 333 | |
Vulhoeveelheid koelmiddel (leidinglengte zonder extra vulling) | R410A | kg | 5,0 | 5,0 | 7,2 | 8,9 | 9,9 | 10,7 |
Diameter leidingen | Vloeistof-gas, lage druk -gas, hoge druk | inch | 3/8 - 3/4 - 5/8 | 3/8 - 7/8 - 3/4 | 1/2 - 1 - 7/8 | 1/2 - 1 - 7/8 | 1/2 - 1 1/8 - 7/8 | 5/8 -1 1/8 - 7/8 |
Specs II
Model | RAS20FSXNSE | RAS22FSXNSE | RAS24FSXNSE | RAS26FSXNSE | RAS28FSXNSE | RAS30FSXNSE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modulecombinatie | RAS12FSXNSE | RAS12FSXNSE | RAS12FSXNSE | |||||
RAS14FSXNSE | RAS16FSXNSE | RAS18FSXNSE | ||||||
Maximaal aansluitbare binnenunits | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
Nominaal aansluitvermogen * | % | 50 - 130 | 50 - 130 | 50 - 130 | 50 - 130 | 50 - 130 | 50 - 130 | |
Nominaal koelvermogen | kW | 56,00 | 61,50 | 67,00 | 73,00 | 77,50 | 85,00 | |
Nominaal verwarmingsvermogen | kW | 63,00 | 69,00 | 77,50 | 82,50 | 90,00 | 95,00 | |
Nominaal opgenomen vermogen koelen | kW | 18,60 | 20,43 | 22,41 | 23,38 | 22,44 | 24,24 | |
Nominaal opgenomen vermogen verwarmen | kW | 18,81 | 21,63 | 22,79 | 21,18 | 24,67 | 26,59 | |
SEER | 6,29 | 6,76 | 6,20 | 7,30 | 7,10 | 7,11 | ||
SCOP | 4,14 | 4,43 | 4,43 | 4,39 | 4,35 | 4,22 | ||
Voedingsspanning | V / Hz / Fase | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | |
Maximale stroom | A | 44,5 | 45 | 53 | 53 | 56,5 | 61 | |
Luchtdebiet | m³ / h | 19740 | 19740 | 20880 | 25740 | 26760 | 26760 | |
Leverbare externe statische druk | Pa | 30 - 60 -80 | 30 - 60 -80 | 30 - 60 -80 | 30 - 60 -80 | 30 - 60 -80 | 30 - 60 -80 | |
Geluidsdrukniveau | dB (A) | 65 | 64 | 66 | 65 | 65 | 66 | |
Geluidsvermogenniveau | dB (A) | 86 | 84 | 86 | 87 | 87 | 87 | |
Afmetingen (H × B × D) | mm | 1725 x 1609 x 784 | 1725 x 1609 x 784 | 1725 x 1609 x 784 | 1725 x 2198 x 784 | 1725 x 2198 x 784 | 1725 x 2198 x 784 | |
Gewicht | kg | 382 | 396 | 397 | 522 | 565 | 566 | |
Vulhoeveelheid koelmiddel (leidinglengte zonder extra vulling) | R410A | kg | 11,3 | 11,3 | 11,6 | 16,1 | 17,1 | 17,9 |
Diameter leidingen | Vloeistof-gas, lage druk -gas, hoge druk | inch | 5/8 -1 1/8 - 7/8 | 5/8 - 1 1/8 - 1 | 5/8 - 1 1/8 - 1 | 3/4 - 1 1/4 - 1 | 3/4 - 1 1/4 - 1 1/8 | 3/4 - 1 1/4 - 1 1/8 |
Specs III
Model | RAS32FSXNSE | RAS34FSXNSE | RAS36FSXNSE | RAS38FSXNSE | RAS40FSXNSE | RAS42FSXNSE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modulecombinatie | RAS14FSXNSE | RAS16FSXNSE | RAS18FSXNSE | RAS14FSXNSE | RAS18FSXNSE | RAS18FSXNSE | ||
RAS18FSXNSE | RAS18FSXNSE | RAS18FSXNSE | RAS24FSXNSE | RAS22FSXNSE | RAS24FSXNSE | |||
Maximaal aansluitbare binnenunits | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
Nominaal aansluitvermogen * | % | 50 - 130 | 50 - 130 | 50 - 130 | 50 - 130 | 50 - 130 | 50 - 130 | |
Nominaal koelvermogen | kW | 90,00 | 95,00 | 100,00 | 106,00 | 112,00 | 118,00 | |
Nominaal verwarmingsvermogen | kW | 100,00 | 106,00 | 112,00 | 118,00 | 125,00 | 132,00 | |
Nominaal opgenomen vermogen koelen | kW | 29,58 | 28,77 | 29,85 | 36,71 | 35,52 | 37,65 | |
Nominaal opgenomen vermogen verwarmen | kW | 28,77 | 31,86 | 34,04 | 33,55 | 38,65 | 39,37 | |
SEER | 7,36 | 7,18 | 7,20 | 6,63 | 6,93 | 6,57 | ||
SCOP | 4,30 | 4,28 | 4,18 | 4,45 | 4,30 | 4,31 | ||
Voedingsspanning | V / Hz / Fase | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | |
Maximale stroom | A | 66,5 | 70,5 | 75 | 82,5 | 82 | 90,5 | |
Luchtdebiet | m³ / h | 29700 | 30720 | 30720 | 35220 | 35100 | 36240 | |
Leverbare externe statische druk | Pa | 30 - 60 -80 | 30 - 60 -80 | 30 - 60 -80 | 30 - 60 -80 | 30 - 60 -80 | 30 - 60 -80 | |
Geluidsdrukniveau | dB (A) | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 69 | |
Geluidsvermogenniveau | dB (A) | 89 | 89 | 89 | 89 | 88 | 89 | |
Afmetingen (H × B × D) | mm | 1725 x 2458 x 784 | 1725 x 2458 x 784 | 1725 x 2458 x 784 | 1725 x 2848 x 784 | 1725 x 2848 x 784 | 1725 x 2848 x 784 | |
Gewicht | kg | 622 | 665 | 666 | 686 | 729 | 730 | |
Vulhoeveelheid koelmiddel (leidinglengte zonder extra vulling) | R410A | kg | 19,6 | 20,6 | 21,4 | 20,5 | 22 | 22,3 |
Diameter leidingen | Vloeistof-gas, lage druk -gas, hoge druk | inch | 3/4 - 1 1/4 - 1 1/8 | 3/4 - 1 1/4 - 1 1/8 | 3/4 - 1 1/2 - 1 1/8 | 3/4 - 1 1/2 - 1 1/4 | 3/4 - 1 1/2 -1 1/4 | 3/4 - 1 1/2 - 1 1/4 |
Specs IV
Model | RAS44FSXNSE | RAS46FSXNSE | RAS48FSXNSE | RAS50FSXNSE | RAS52FSXNSE | RAS54FSXNSE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modulecombinatie | RAS22FSXNSE | RAS22FSXNSE | RAS24FSXNSE | RAS14FSXNSE | RAS16FSXNSE | RAS18FSXNSE | ||
RAS22FSXNSE | RAS24FSXNSE | RAS24FSXNSE | RAS18FSXNSE | RAS18FSXNSE | RAS18FSXNSE | |||
RAS18FSXNSE | RAS18FSXNSE | RAS18FSXNSE | ||||||
Maximaal aansluitbare binnenunits | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
Nominaal aansluitvermogen * | % | 50 - 130 | 50 - 130 | 50 - 130 | 50 - 130 | 50 - 130 | 50 - 130 | |
Nominaal koelvermogen | kW | 122,00 | 128,00 | 136,00 | 140,00 | 145,00 | 150,00 | |
Nominaal verwarmingsvermogen | kW | 140,00 | 145,00 | 150,00 | 155,00 | 160,00 | 165,00 | |
Nominaal opgenomen vermogen koelen | kW | 40,53 | 42,67 | 45,48 | 44,50 | 43,70 | 44,78 | |
Nominaal opgenomen vermogen verwarmen | kW | 43,89 | 43,97 | 44,12 | 45,49 | 48,28 | 50,15 | |
SEER | 6,75 | 6,45 | 6,19 | 7,30 | 7,18 | 7,20 | ||
SCOP | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,26 | 4,25 | 4,18 | ||
Voedingsspanning | V / Hz / Fase | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | |
Maximale stroom | A | 89,5 | 98 | 106 | 104 | 108 | 112 | |
Luchtdebiet | m³ / h | 39480 | 40620 | 41760 | 45060 | 46080 | 46080 | |
Leverbare externe statische druk | Pa | 30 - 60 -80 | 30 - 60 -80 | 30 - 60 -80 | 30 - 60 -80 | 30 - 60 -80 | 30 - 60 -80 | |
Geluidsdrukniveau | dB (A) | 67 | 68 | 69 | 69 | 69 | 70 | |
Geluidsvermogenniveau | dB (A) | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 | 91 | |
Afmetingen (H × B × D) | mm | 1725 x 3238 x 784 | 1725 x 3238 x 784 | 1725 x 3238 x 784 | 1725 x 3697 x 784 | 1725 x 3697 x 784 | 1725 x 3697 x 784 | |
Gewicht | kg | 792 | 793 | 794 | 955 | 998 | 999 | |
Vulhoeveelheid koelmiddel (leidinglengte zonder extra vulling) | R410A | kg | 22,6 | 22,9 | 23,2 | 30,3 | 31,3 | 32,1 |
Diameter leidingen | Vloeistof-gas, lage druk -gas, hoge druk | inch | 3/4 - 1 1/2 - 1 1/4 | 3/4 - 1 1/2 - 1 1/4 | 3/4 - 1 1/2 - 1 1/4 | 3/4 - 1 1/2 - 1 1/4 | 3/4 - 1 1/2 - 1 1/4 | 3/4 - 1 1/2 - 1 1/4 |
Spes V
Model | RAS56FSXNSE | RAS58FSXNSE | RAS60FSXNSE | RAS62FSXNSE | RAS64FSXNSE | RAS66FSXNSE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modulecombinatie | RAS14FSXNSE | RAS18FSXNSE | RAS18FSXNSE | RAS14FSXNSE | RAS18FSXNSE | RAS18FSXNSE | ||
RAS18FSXNSE | RAS18FSXNSE | RAS18FSXNSE | RAS24FSXNSE | RAS22FSXNSE | RAS24FSXNSE | |||
RAS24FSXNSE | RAS22FSXNSE | RAS24FSXNSE | RAS24FSXNSE | RAS24FSXNSE | RAS24FSXNSE | |||
Maximaal aansluitbare binnenunits | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
Nominaal aansluitvermogen * | % | 50 - 130 | 50 - 130 | 50 - 130 | 50 - 130 | 50 - 130 | 50 - 130 | |
Nominaal koelvermogen | kW | 157,00 | 162,00 | 167,00 | 174,00 | 179,00 | 184,00 | |
Nominaal verwarmingsvermogen | kW | 176,00 | 181,00 | 188,00 | 196,00 | 202,00 | 207,00 | |
Nominaal opgenomen vermogen koelen | kW | 51,99 | 50,44 | 52,26 | 59,47 | 57,93 | 59,74 | |
Nominaal opgenomen vermogen verwarmen | kW | 51,12 | 55,67 | 56,39 | 56,47 | 61,29 | 61,42 | |
SEER | 6,79 | 7,01 | 6,75 | 6,45 | 6,63 | 6,43 | ||
SCOP | 4,35 | 4,26 | 4,27 | 4,44 | 4,35 | 4,35 | ||
Voedingsspanning | V / Hz / Fase | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | |
Maximale stroom | A | 120 | 120 | 128 | 136 | 136 | 144 | |
Luchtdebiet | m³ / h | 50580 | 50460 | 51600 | 56100 | 55980 | 57120 | |
Leverbare externe statische druk | Pa | 30 - 60 -80 | 30 - 60 -80 | 30 - 60 -80 | 30 - 60 -80 | 30 - 60 -80 | 30 - 60 -80 | |
Geluidsdrukniveau | dB (A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 71 | |
Geluidsvermogenniveau | dB (A) | 90 | 90 | 91 | 90 | 90 | 91 | |
Afmetingen (H × B × D) | mm | 1725 x 4087 x 784 | 1725 x 4087 x 784 | 1725 x 4087 x 784 | 1725 x 4477 x 784 | 1725 x 4477 x 784 | 1725 x 4477 x 784 | |
Gewicht | kg | 1019 | 1062 | 1063 | 1083 | 1126 | 1127 | |
Vulhoeveelheid koelmiddel (leidinglengte zonder extra vulling) | R410A | kg | 31,2 | 32,7 | 33 | 32,1 | 33,6 | 33,9 |
Diameter leidingen | Vloeistof-gas, lage druk -gas, hoge druk | inch | 3/4 - 1 3/4 | 3/4 - 1 3/4 | 3/4 - 1 3/4 | 3/4 - 1 3/4 | 3/4 - 1 3/4 | 3/4 - 1 3/4 |
Specs VI
Model | RAS68FSXNSE | RAS70FSXNSE | RAS72FSXNSE | RAS74FSXNSE | RAS76FSXNSE | RAS78FSXNSE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modulecombinatie | RAS22FSXNSE | RAS22FSXNSE | RAS24FSXNSE | RAS14FSXNSE | RAS18FSXNSE | RAS18FSXNSE | ||
RAS22FSXNSE | RAS24FSXNSE | RAS24FSXNSE | RAS18FSXNSE | RAS18FSXNSE | RAS18FSXNSE | |||
RAS24FSXNSE | RAS24FSXNSE | RAS24FSXNSE | RAS18FSXNSE | RAS18FSXNSE | RAS18FSXNSE | |||
RAS24FSXNSE | RAS22FSXNSE | RAS24FSXNSE | ||||||
Maximaal aansluitbare binnenunits | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
Nominaal aansluitvermogen * | % | 50 - 130 | 50 - 130 | 50 - 130 | 50 - 130 | 50 - 130 | 50 - 130 | |
Nominaal koelvermogen | kW | 190,00 | 196,00 | 201,00 | 207,00 | 212,00 | 217,00 | |
Nominaal verwarmingsvermogen | kW | 213,00 | 220,00 | 225,00 | 232,00 | 232,00 | 244,00 | |
Nominaal opgenomen vermogen koelen | kW | 63,27 | 65,41 | 67,22 | 66,91 | 65,36 | 67,18 | |
Nominaal opgenomen vermogen verwarmen | kW | 65,29 | 66,02 | 66,18 | 68,13 | 72,69 | 73,41 | |
SEER | 6,54 | 6,36 | 6,19 | 6,89 | 7,05 | 6,85 | ||
SCOP | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,31 | 4,24 | 4,24 | ||
Voedingsspanning | V / Hz / Fase | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | |
Maximale stroom | A | 143 | 151 | 159 | 158 | 158 | 166 | |
Luchtdebiet | m³ / h | 60360 | 61500 | 62640 | 65940 | 65820 | 66960 | |
Leverbare externe statische druk | Pa | 30 - 60 -80 | 30 - 60 -80 | 30 - 60 -80 | 30 - 60 -80 | 30 - 60 -80 | 30 - 60 -80 | |
Geluidsdrukniveau | dB (A) | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 72 | |
Geluidsvermogenniveau | dB (A) | 90 | 90 | 91 | 92 | 92 | 92 | |
Afmetingen (H × B × D) | mm | 1725 x 4867 x 784 | 1725 x 4867 x 784 | 1725 x 4867 x 784 | 1725 x 5326 x 784 | 1725 x 5326 x 784 | 1725 x 5326 x 784 | |
Gewicht | kg | 1189 | 1190 | 1191 | 1352 | 1395 | 1396 | |
Vulhoeveelheid koelmiddel (leidinglengte zonder extra vulling) | R410A | kg | 34,2 | 34,5 | 34,8 | 41,9 | 43,4 | 43,7 |
Diameter leidingen | Vloeistof-gas, lage druk -gas, hoge druk | inch | 3/4 - 1 3/4 | 3/4 - 1 3/4 | 3/4 - 1 3/4 | 3/4 - 2 | 3/4 - 2 | 3/4 - 2 |
Specs VII
Model | RAS80FSXNSE | RAS82FSXNSE | RAS84FSXNSE | RAS86FSXNSE | RAS88FSXNSE | RAS90FSXNSE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modulecombinatie | RAS14FSXNSE | RAS16FSXNSE | RAS18FSXNSE | RAS14FSXNSE | RAS16FSXNSE | RAS18FSXNSE | ||
RAS18FSXNSE | RAS18FSXNSE | RAS18FSXNSE | RAS24FSXNSE | RAS24FSXNSE | RAS24FSXNSE | |||
RAS24FSXNSE | RAS24FSXNSE | RAS24FSXNSE | RAS24FSXNSE | RAS24FSXNSE | RAS24FSXNSE | |||
RAS24FSXNSE | RAS24FSXNSE | RAS24FSXNSE | RAS24FSXNSE | RAS24FSXNSE | RAS24FSXNSE | |||
RAS24FSXNSE | ||||||||
Maximaal aansluitbare binnenunits | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
Nominaal aansluitvermogen * | % | 50 - 130 | 50 - 130 | 50 - 130 | 50 - 130 | 50 - 130 | 50 - 130 | |
Nominaal koelvermogen | kW | 224,00 | 230,00 | 234,00 | 241,00 | 246,00 | 251,00 | |
Nominaal verwarmingsvermogen | kW | 254,00 | 261,00 | 267,00 | 275,00 | 282,00 | 287,00 | |
Nominaal opgenomen vermogen koelen | kW | 74,39 | 73,91 | 74,67 | 81,88 | 81,07 | 82,15 | |
Nominaal opgenomen vermogen verwarmen | kW | 74,06 | 77,45 | 79,63 | 79,69 | 83,07 | 84,96 | |
SEER | 6,60 | 6,57 | 6,58 | 6,38 | 6,36 | 6,37 | ||
SCOP | 4,37 | 4,35 | 4,31 | 4,44 | 4,41 | 4,37 | ||
Voedingsspanning | V / Hz / Fase | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | |
Maximale stroom | A | 173 | 177 | 181 | 189 | 192 | 197 | |
Luchtdebiet | m³ / h | 71460 | 72480 | 72480 | 76980 | 78000 | 78000 | |
Leverbare externe statische druk | Pa | 30 - 60 -80 | 30 - 60 -80 | 30 - 60 -80 | 30 - 60 -80 | 30 - 60 -80 | 30 - 60 -80 | |
Geluidsdrukniveau | dB (A) | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
Geluidsvermogenniveau | dB (A) | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
Afmetingen (H × B × D) | mm | 1725 x 5716 x 784 | 1725 x 5716 x 784 | 1725 x 5716 x 784 | 1725 x 6106 x 784 | 1725 x 6106 x 784 | 1725 x 6106 x 784 | |
Gewicht | kg | 1416 | 1459 | 1460 | 1480 | 1523 | 1524 | |
Vulhoeveelheid koelmiddel (leidinglengte zonder extra vulling) | R410A | kg | 42,8 | 43,8 | 44,6 | 43,7 | 44,7 | 45,5 |
Diameter leidingen | Vloeistof-gas, lage druk -gas, hoge druk | inch | 3/4 - 2 | 3/4 - 2 | 3/4 - 2 | 3/4 - 2 | 3/4 - 2 | 1 - 2 |
Specs VIII
Model | RAS92FSXNSE | RAS94FSXNSE | RAS96FSXNSE | ||
---|---|---|---|---|---|
Modulecombinatie | RAS22FSXNSE | RAS22FSXNSE | RAS24FSXNSE | ||
RAS22FSXNSE | RAS24FSXNSE | RAS24FSXNSE | |||
RAS24FSXNSE | RAS24FSXNSE | RAS24FSXNSE | |||
RAS24FSXNSE | RAS24FSXNSE | RAS24FSXNSE | |||
Maximaal aansluitbare binnenunits | 64 | 64 | 64 | ||
Nominaal aansluitvermogen * | % | 50 - 130 | 50 - 130 | 50 - 130 | |
Nominaal koelvermogen | kW | 258,00 | 263,00 | 268,00 | |
Nominaal verwarmingsvermogen | kW | 293,00 | 299,00 | 305,00 | |
Nominaal opgenomen vermogen koelen | kW | 86,01 | 87,82 | 89,63 | |
Nominaal opgenomen vermogen verwarmen | kW | 88,85 | 89,27 | 89,71 | |
SEER | 6,45 | 6,32 | 6,20 | ||
SCOP | 4,43 | 4,43 | 4,43 | ||
Voedingsspanning | V / Hz / Fase | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | |
Maximale stroom | A | 196 | 204 | 212 | |
Luchtdebiet | m³ / h | 81240 | 82380 | 83520 | |
Leverbare externe statische druk | Pa | 30 - 60 -80 | 30 - 60 -80 | 30 - 60 -80 | |
Geluidsdrukniveau | dB (A) | 72 | 72 | 72 | |
Geluidsvermogenniveau | dB (A) | 92 | 92 | 92 | |
Afmetingen (H × B × D) | mm | 1725 x 6496 x 784 | 1725 x 6496 x 784 | 1725 x 6496 x 784 | |
Gewicht | kg | 1586 | 1587 | 1588 | |
Vulhoeveelheid koelmiddel (leidinglengte zonder extra vulling) | R410A | kg | 45,8 | 46,1 | 46,4 |
Diameter leidingen | Vloeistof-gas, lage druk -gas, hoge druk | inch | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 |
Downloads
Documentatie bij dit product
Accessoires
Aansluitset voor afvoerleidingen DBS-TP10A
Combineerbaar met FSXNSE FSXNPE Set Free