Met de Hitachi Buitenunit VRF Set Free Sigma Hoog Efficiënt zijn hoogteverschillen tussen buiten- en binnenunit tot 110 m mogelijk. Zo kunnen ook hoge gebouwen optimaal worden geklimatiseerd. Gebruik de enige buitenunits van 14kW en 16kW op de markt en overtuig uzelf van hun hoge efficiëntie.
Hitachi Buitenunit VRF Set Free Sigma Hoog Efficiënt
Productspecificaties
Specs I
Model | RAS5FSXNPE | RAS6FSXNPE | RAS8FSXNPE | RAS10FSXNPE | RAS12FSXNPE | RAS14FSXNPE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximaal aansluitbare binnenunits | 16 | 19 | 26 | 32 | 39 | 45 | ||
Nominaal aansluitvermogen * | % | 50 - 150 | 50 - 150 | 50 - 150 | 50 - 150 | 50 - 150 | 50 - 150 | |
Nominaal koelvermogen | kW | 14,00 | 16,00 | 22,40 | 28,00 | 33,50 | 40,00 | |
Nominaal verwarmingsvermogen | kW | 16,00 | 18,00 | 25,00 | 31,50 | 37,50 | 45,00 | |
Nominaal opgenomen vermogen koelen | kW | 2,90 | 3,37 | 5,05 | 6,18 | 8,44 | 11,53 | |
Nominaal opgenomen vermogen verwarmen | kW | 2,80 | 3,52 | 5,08 | 6,65 | 8,01 | 10,84 | |
SEER | 8,33 | 8,00 | 7,97 | 8,06 | 7,91 | 7,69 | ||
SCOP | 5,06 | 4,58 | 4,55 | 4,73 | 4,81 | 4,63 | ||
Voedingsspanning | V / Hz / Fase | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | |
Maximale stroom | A | 11,5 | 12 | 15 | 19 | 23 | 28 | |
Luchtdebiet | m³ / h | 9000 | 10200 | 11100 | 13140 | 13140 | 14580 | |
Leverbare externe statische druk | Pa | 30 - 60 - 80 | 30 - 60 - 80 | 30 - 60 - 80 | 30 - 60 - 80 | 30 - 60 - 80 | 30 - 60 - 80 | |
Geluidsdrukniveau | dB (A) | 54 | 56 | 55 | 59 | 60 | 62 | |
Geluidsvermogenniveau | dB (A) | 75 | 78 | 77 | 82 | 83 | 85 | |
Afmetingen (H × B × D) | mm | 1725 x 959 x 784 | 1725 x 959 x 784 | 1725 x 1219 x 784 | 1725 x 1219 x 784 | 1725 x 1219 x 784 | 1725 x 1219 x 784 | |
Gewicht | kg | 210 | 210 | 274 | 278 | 282 | 292 | |
Vulhoeveelheid koelmiddel (leidinglengte zonder extra vulling) | R410A | kg | 4,7 | 5,0 | 8,5 | 8,5 | 9,3 | 9,3 |
Diameter leidingen | Vloeistof-gas, lage druk -gas, hoge druk | inch | 3/8 - 5/8 - 1/2 | 3/8 - 3/4 - 5/8 | 3/8 - 3/4 - 5/8 | 3/8 - 7/8 - 3/4 | 1/2 - 1 - 7/8 | 1/2 - 1 - 7/8 |
Specs II
Model | RAS16FSXNPE | RAS18FSXNPE | RAS20FSXNPE | RAS22FSXNPE | RAS24FSXNPE | RAS26FSXNPE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modulecombinatie | RAS10FSXNPE | RAS10FSXNPE | RAS12FSXNPE | RAS10FSXNPE | ||||
RAS10FSXNPE | RAS12FSXNPE | RAS12FSXNPE | RAS16FSXNPE | |||||
Maximaal aansluitbare binnenunits | 52 | 58 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
Nominaal aansluitvermogen * | % | 50 - 150 | 50 - 150 | 50 - 150 | 50 - 150 | 50 - 150 | 50 - 150 | |
Nominaal koelvermogen | kW | 45,00 | 50,00 | 56,00 | 61,50 | 67,00 | 73,00 | |
Nominaal verwarmingsvermogen | kW | 50,00 | 56,00 | 63,00 | 69,00 | 77,50 | 82,50 | |
Nominaal opgenomen vermogen koelen | kW | 11,51 | 12,79 | 12,36 | 14,62 | 16,88 | 17,69 | |
Nominaal opgenomen vermogen verwarmen | kW | 12,92 | 14,97 | 13,29 | 14,66 | 16,56 | 19,81 | |
SEER | 7,76 | 7,60 | 8,06 | 7,97 | 7,91 | 7,92 | ||
SCOP | 4,84 | 4,81 | 4,76 | 4,76 | 4,81 | 4,78 | ||
Voedingsspanning | V / Hz / Fase | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | |
Maximale stroom | A | 33 | 34,5 | 38 | 42 | 46 | 51,5 | |
Luchtdebiet | m³ / h | 19560 | 21720 | 26280 | 26280 | 26280 | 32700 | |
Leverbare externe statische druk | Pa | 30 - 60 - 80 | 30 - 60 - 80 | 30 - 60 - 80 | 30 - 60 - 80 | 30 - 60 - 80 | 30 - 60 - 80 | |
Geluidsdrukniveau | dB (A) | 65 | 65 | 62 | 62,50 | 63 | 66 | |
Geluidsvermogenniveau | dB (A) | 85 | 86 | 85 | 86 | 86 | 87 | |
Afmetingen (H × B × D) | mm | 1725 x 1609 x 784 | 1725 x 1609 x 784 | 1725 x 1609 x 784 | 1725 x 2458 x 784 | 1725 x 2458 x 784 | 1725 x 2458 x 784 | |
Gewicht | kg | 369 | 384 | 556 | 560 | 564 | 647 | |
Vulhoeveelheid koelmiddel (leidinglengte zonder extra vulling) | R410A | kg | 10,0 | 10,6 | 17,0 | 17,8 | 18,6 | 18,5 |
Diameter leidingen | Vloeistof-gas, lage druk -gas, hoge druk | inch | 1/2 - 7/8 - 7/8 | 5/8 - 7/8 - 7/8 | 5/8 - 7/8 - 7/8 | 5/8 - 7/8 - 1 | 5/8 - 7/8 - 1 | 3/4 - 1 1/4 - 1 |
Specs III
Model | RAS28FSXNPE | RAS30FSXNPE | RAS32FSXNPE | RAS34FSXNPE | RAS36FSXNPE | RAS38FSXNPE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modulecombinatie | RAS12FSXNPE | RAS12FSXNPE | RAS14FSXNPE | RAS16FSXNPE | RAS18FSXNPE | RAS12FSXNPE | ||
RAS16FSXNPE | RAS18FSXNPE | RAS18FSXNPE | RAS18FSXNPE | RAS18FSXNPE | RAS12FSXNPE | |||
RAS14FSXNPE | ||||||||
Maximaal aansluitbare binnenunits | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
Nominaal aansluitvermogen * | % | 50 - 150 | 50 - 150 | 50 - 150 | 50 - 150 | 50 - 150 | 50 - 150 | |
Nominaal koelvermogen | kW | 77,50 | 85,00 | 90,00 | 95,00 | 100,00 | 106,00 | |
Nominaal verwarmingsvermogen | kW | 90,00 | 95,00 | 100,00 | 106,00 | 112,00 | 118,00 | |
Nominaal opgenomen vermogen koelen | kW | 19,69 | 21,61 | 24,32 | 24,30 | 25,58 | 28,14 | |
Nominaal opgenomen vermogen verwarmen | kW | 21,53 | 23,35 | 25,56 | 27,89 | 29,95 | 26,42 | |
SEER | 7,71 | 7,43 | 7,62 | 7,83 | 7,60 | 7,67 | ||
SCOP | 4,82 | 4,71 | 4,63 | 4,72 | 4,64 | 4,74 | ||
Voedingsspanning | V / Hz / Fase | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | |
Maximale stroom | A | 55,5 | 57 | 62 | 67 | 68,5 | 73,5 | |
Luchtdebiet | m³ / h | 32700 | 34860 | 36300 | 41280 | 43440 | 40860 | |
Leverbare externe statische druk | Pa | 30 - 60 - 80 | 30 - 60 - 80 | 30 - 60 - 80 | 30 - 60 - 80 | 30 - 60 - 80 | 30 - 60 - 80 | |
Geluidsdrukniveau | dB (A) | 66 | 66 | 67 | 68 | 68 | 65,50 | |
Geluidsvermogenniveau | dB (A) | 87 | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 | |
Afmetingen (H × B × D) | mm | 1725 x 2848 x 784 | 1725 x 2848 x 784 | 1725 x 2848 x 784 | 1725 x 3238 x 784 | 1725 x 3238 x 784 | 1725 x 3697 x 784 | |
Gewicht | kg | 651 | 666 | 676 | 753 | 768 | 856 | |
Vulhoeveelheid koelmiddel (leidinglengte zonder extra vulling) | R410A | kg | 19,3 | 19,9 | 19,9 | 20,6 | 21,2 | 27,9 |
Diameter leidingen | Vloeistof-gas, lage druk -gas, hoge druk | inch | 3/4 - 1 1/4 - 1 1/8 | 3/4 - 1 1/4 - 1 1/8 | 3/4 - 1 1/4 - 1 1/8 | 3/4 - 1 1/4 - 1 1/8 | 3/4 - 1 1/2 -1 1/8 | 3/4 - 1 1/2 - 1 1/4 |
Specs IV
Model | RAS40FSXNPE | RAS42FSXNPE | RAS44FSXNPE | RAS46FSXNPE | RAS48FSXNPE | RAS50FSXNPE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modulecombinatie | RAS12FSXNPE | RAS14FSXNPE | RAS12FSXNPE | RAS14FSXNPE | RAS12FSXNPE | RAS14FSXNPE | ||
RAS14FSXNPE | RAS14FSXNPE | RAS14FSXNPE | RAS14FSXNPE | RAS18FSXNPE | RAS18FSXNPE | |||
RAS14FSXNPE | RAS14FSXNPE | RAS18FSXNPE | RAS18FSXNPE | RAS18FSXNPE | RAS18FSXNPE | |||
Maximaal aansluitbare binnenunits | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
Nominaal aansluitvermogen * | % | 50 - 150 | 50 - 150 | 50 - 150 | 50 - 150 | 50 - 150 | 50 - 150 | |
Nominaal koelvermogen | kW | 112,00 | 118,00 | 122,00 | 128,00 | 136,00 | 140,00 | |
Nominaal verwarmingsvermogen | kW | 125,00 | 132,00 | 140,00 | 145,00 | 150,00 | 155,00 | |
Nominaal opgenomen vermogen koelen | kW | 31,08 | 34,01 | 32,36 | 35,29 | 34,65 | 37,10 | |
Nominaal opgenomen vermogen verwarmen | kW | 29,12 | 31,81 | 34,20 | 36,41 | 38,09 | 40,27 | |
SEER | 7,67 | 7,67 | 7,64 | 7,64 | 7,61 | 7,61 | ||
SCOP | 4,68 | 4,63 | 4,68 | 4,63 | 4,68 | 4,64 | ||
Voedingsspanning | V / Hz / Fase | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | |
Maximale stroom | A | 78,5 | 83 | 85 | 89,5 | 91 | 96 | |
Luchtdebiet | m³ / h | 42300 | 43740 | 49440 | 50880 | 56580 | 58020 | |
Leverbare externe statische druk | Pa | 30 - 60 - 80 | 30 - 60 - 80 | 30 - 60 - 80 | 30 - 60 - 80 | 30 - 60 - 80 | 30 - 60 - 80 | |
Geluidsdrukniveau | dB (A) | 66 | 67 | 67,50 | 68 | 68,50 | 69 | |
Geluidsvermogenniveau | dB (A) | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Afmetingen (H × B × D) | mm | 1725 x 3697 x 784 | 1725 x 3697 x 784 | 1725 x 4087 x 784 | 1725 x 4087 x 784 | 1725 x 4477 x 784 | 1725 x 4477 x 784 | |
Gewicht | kg | 866 | 876 | 958 | 968 | 1050 | 1060 | |
Vulhoeveelheid koelmiddel (leidinglengte zonder extra vulling) | R410A | kg | 27,9 | 27,9 | 29,2 | 29,2 | 30,5 | 30,5 |
Diameter leidingen | Vloeistof-gas, lage druk -gas, hoge druk | inch | 3/4 - 1 1/2 - 1 1/4 | 3/4 - 1 1/2 - 1 1/4 | 3/4 - 1 1/2 - 1 1/4 | 3/4 - 1 1/2 - 1 1/4 | 3/4 - 1 1/2 - 1 1/4 | 3/4 - 1 1/2 - 1 1/4 |
Specs V
Model | RAS52FSXNPE | RAS54FSXNPE | RAS56FSXNPE | RAS58FSXNPE | RAS60FSXNPE | RAS62FSXNPE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modulecombinatie | RAS16FSXNPE | RAS18FSXNPE | RAS12FSXNPE | RAS12FSXNPE | RAS14FSXNPE | RAS14FSXNPE | ||
RAS18FSXNPE | RAS18FSXNPE | RAS12FSXNPE | RAS14FSXNPE | RAS14FSXNPE | RAS16FSXNPE | |||
RAS18FSXNPE | RAS18FSXNPE | RAS14FSXNPE | RAS14FSXNPE | RAS16FSXNPE | RAS16FSXNPE | |||
RAS18FSXNPE | RAS18FSXNPE | RAS16FSXNPE | RAS16FSXNPE | |||||
Maximaal aansluitbare binnenunits | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
Nominaal aansluitvermogen * | % | 50 - 150 | 50 - 150 | 50 - 130 | 50 - 130 | 50 - 130 | 50 - 130 | |
Nominaal koelvermogen | kW | 145,00 | 150,00 | 157,00 | 162,00 | 167,00 | 174,00 | |
Nominaal verwarmingsvermogen | kW | 160,00 | 165,00 | 176,00 | 181,00 | 188,00 | 196,00 | |
Nominaal opgenomen vermogen koelen | kW | 37,08 | 38,36 | 41,19 | 43,87 | 45,26 | 45,79 | |
Nominaal opgenomen vermogen verwarmen | kW | 42,34 | 44,12 | 41,84 | 44,06 | 47,03 | 49,86 | |
SEER | 7,75 | 7,60 | 7,65 | 7,64 | 7,91 | 8,03 | ||
SCOP | 4,70 | 4,64 | 4,7 | 4,67 | 4,73 | 4,78 | ||
Voedingsspanning | V / Hz / Fase | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | |
Maximale stroom | A | 101 | 103 | 109 | 114 | 122 | 127 | |
Luchtdebiet | m³ / h | 63000 | 65160 | 62580 | 64020 | 68280 | 73260 | |
Leverbare externe statische druk | Pa | 30 - 60 - 80 | 30 - 60 - 80 | 30 - 60 - 80 | 30 - 60 - 80 | 30 - 60 - 80 | 30 - 60 - 80 | |
Geluidsdrukniveau | dB (A) | 70 | 70 | 68,50 | 68,50 | 70 | 70,50 | |
Geluidsvermogenniveau | dB (A) | 90 | 91 | 90 | 91 | 91 | 91 | |
Afmetingen (H × B × D) | mm | 1725 x 4867 x 784 | 1725 x 4087 x 784 | 1725 x 5326 x 784 | 1725 x 5326 x 784 | 1725 x 5716 x 784 | 1725 x 6106 x 784 | |
Gewicht | kg | 1137 | 1152 | 1240 | 1250 | 1322 | 1399 | |
Vulhoeveelheid koelmiddel (leidinglengte zonder extra vulling) | R410A | kg | 31,2 | 31,8 | 38,5 | 38,5 | 38,6 | 39,3 |
Diameter leidingen | Vloeistof-gas, lage druk -gas, hoge druk | inch | 3/4 - 1 1/2 - 1 1/4 | 3/4 - 1 1/2 - 1 1/4 | 3/4 - 1 3/4 | 3/4 - 1 3/4 | 3/4 - 1 3/4 | 3/4 - 1 3/4 |
Specs VI
Model | RAS64FSXNPE | RAS66FSXNPE | RAS68FSXNPE | RAS70FSXNPE | RAS72FSXNPE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modulecombinatie | RAS16FSXNPE | RAS16FSXNPE | RAS16FSXNPE | RAS16FSXNPE | RAS18FSXNPE | ||
RAS16FSXNPE | RAS16FSXNPE | RAS16FSXNPE | RAS18FSXNPE | RAS18FSXNPE | |||
RAS16FSXNPE | RAS16FSXNPE | RAS18FSXNPE | RAS18FSXNPE | RAS18FSXNPE | |||
RAS16FSXNPE | RAS18FSXNPE | RAS18FSXNPE | RAS18FSXNPE | RAS18FSXNPE | |||
Maximaal aansluitbare binnenunits | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
Nominaal aansluitvermogen * | % | 50 - 130 | 50 - 130 | 50 - 130 | 50 - 130 | 50 - 130 | |
Nominaal koelvermogen | kW | 179,00 | 184,00 | 190,00 | 196,00 | 201,00 | |
Nominaal verwarmingsvermogen | kW | 202,00 | 207,00 | 213,00 | 220,00 | 225,00 | |
Nominaal opgenomen vermogen koelen | kW | 45,78 | 47,06 | 48,59 | 50,13 | 51,41 | |
Nominaal opgenomen vermogen verwarmen | kW | 52,20 | 53,99 | 56,05 | 58,37 | 60,16 | |
SEER | 8,15 | 7,98 | 7,83 | 7,71 | 7,60 | ||
SCOP | 4,83 | 4,77 | 4,72 | 4,68 | 4,64 | ||
Voedingsspanning | V / Hz / Fase | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | |
Maximale stroom | A | 132 | 134 | 135 | 137 | 138 | |
Luchtdebiet | m³ / h | 78240 | 80400 | 82560 | 84720 | 86880 | |
Leverbare externe statische druk | Pa | 30 - 60 - 80 | 30 - 60 - 80 | 30 - 60 - 80 | 30 - 60 - 80 | 30 - 60 - 80 | |
Geluidsdrukniveau | dB (A) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | |
Geluidsvermogenniveau | dB (A) | 91 | 91 | 92 | 91 | 92 | |
Afmetingen (H × B × D) | mm | 1725 x 6496 x 784 | 1725 x 6496 x 784 | 1725 x 6496 x 784 | 1725 x 6496 x 784 | 1725 x 6496 x 784 | |
Gewicht | kg | 1476 | 1491 | 1506 | 1521 | 1536 | |
Vulhoeveelheid koelmiddel (leidinglengte zonder extra vulling) | R410A | kg | 40 | 40,6 | 41,2 | 41,8 | 42,4 |
Diameter leidingen | Vloeistof-gas, lage druk -gas, hoge druk | inch | 3/4 - 1 3/4 | 3/4 - 1 3/4 | 7/8 - 1 3/4 | 7/8 - 1 3/4 | 7/8 - 1 3/4 |
Downloads
Documentatie bij dit product
Accessoires
Aansluitset voor afvoerleidingen DBS-TP10A
Combineerbaar met FSXNSE FSXNPE Set Free