Door het aerodynamische ontwerp is de Hitachi Buitenunit VRF Set Free Mini met een geluidsreductie van max. 4dB(A) de stilste op de markt. De combinatie van een 3-vleugelige propeller en fijn afgestelde ventilator vermindert het geluidsniveau en verhoogt de betrouwbaarheid.
Hitachi Buitenunit VRF Set Free Mini
Productspecificaties
Specificaties I
Model | RAS4FSVNME | RAS5FSVNME | RAS4FSNME | RAS5FSVNME | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maximaal aansluitbare binnenunits | 13 (6*) | 16 (7)* | 13 (6*) | 16 (7)* | ||
Nominaal aansluitvermogen | % | 50 - 130 | 50 - 130 | 50 - 130 | 50 - 130 | |
Nominaal koelvermogen | kW | 12,1 | 14,0 | 12,1 | 14,0 | |
Nominaal verwarmingsvermogen | kW | 12,5 | 16,0 | 12,5 | 16,0 | |
Nominaal opgenomen vermogen koelen | kW | 2,97 | 3,26 | 2,97 | 3,26 | |
Nominaal opgenomen vermogen verwarmen | kW | 2,89 | 3,57 | 2,89 | 3,57 | |
SEER | 6,67 | 6,64 | 6,61 | 6,61 | ||
SCOP | 4,15 | 4,40 | 4,15 | 4,40 | ||
Voedingsspanning | V / Hz / Fase | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | |
Maximale stroom | A | 29 | 29 | 16 | 16 | |
Luchtdebiet maximaal | m³ / h | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | |
Geluidsdrukniveau koelen | dB (A) | 52 | 52 | 52 | 52 | |
Geluidsdrukniveau verwarmen | dB (A) | 54 | 54 | 54 | 54 | |
Geluidsvermogenniveau | dB (A) | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Afmetingen (H × B × D) | mm | 1380 x 950 x 370 | 1380 x 950 x 370 | 1380 x 950 x 370 | 1380 x 950 x 370 | |
Gewicht | kg | 114 | 114 | 115 | 115 | |
Vulhoeveelheid koelmiddel (leidinglengte zonder extra vulling) | R410A | kg | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
Diameter leidingen | Vloeistof | inch | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Gas | inch | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
Specificaties II
Model | RAS6FSNME | RAS8FSXNME | RAS10FSNXME | RAS12FSNXME | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maximaal aansluitbare binnenunits | 18 (8*) | 26 (17*) | 32 (21)* | 39 (26)* | ||
Nominaal aansluitvermogen | % | 50 - 130 | 50 - 130 | 50 - 130 | 50 - 130 | |
Nominaal koelvermogen | kW | 16,0 | 22,4 | 28,0 | 33,5 | |
Nominaal verwarmingsvermogen | kW | 18,0 | 25,0 | 31,5 | 37,5 | |
Nominaal opgenomen vermogen koelen | kW | 4,35 | 6,25 | 7,27 | 9,36 | |
Nominaal opgenomen vermogen verwarmen | kW | 4,30 | 5,32 | 6,89 | 9,15 | |
SEER | 6,37 | 7,59 | 8,31 | 8,26 | ||
SCOP | 4,25 | 5,62 | 4,72 | 4,66 | ||
Voedingsspanning | V / Hz / Fase | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | |
Maximale stroom | A | 16 | 18 | 19 | 23 | |
Luchtdebiet maximaal | m³ / h | 8400 | 9900 | 11100 | 11100 | |
Geluidsdrukniveau koelen | dB (A) | 53 | 55 | 59 | 60 | |
Geluidsdrukniveau verwarmen | dB (A) | 55 | 57 | 61 | 62 | |
Geluidsvermogenniveau | dB (A) | 70 | 76 | 77 | 77 | |
Afmetingen (H × B × D) | mm | 1380 x 950 x 370 | 1650 x 1100 x 390 | 1650 x 1100 x 390 | 1650 x 1100 x 390 | |
Gewicht | kg | 119 | 188 | 194 | 196 | |
Vulhoeveelheid koelmiddel (leidinglengte zonder extra vulling) | R410A | kg | 4,1 | 4,2 | 5,5 | 5,5 |
Diameter leidingen | Vloeistof | inch | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 |
Gas | inch | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 |
Downloads
Documentatie bij dit product
Accessoires
Aansluitset voor afvoerleidingen DBS-26
Multi-set: verdeler en omschakelkast