Met de Hitachi Buitenunit VRF IVX kunt u tot 4 binnenunits onafhankelijk van elkaar regelen en op deze wijze in elke ruimte een individuele temperatuur instellen. Er is een totale leidinglengte tot 100 m mogelijk, alsmede een hoogteverschil van 3 m tussen de binnenunits en 30 m tussen binnen- en buitenunit. Dat betekent voor u een maximale vrijheid voor uw klimaatoplossing.
Hitachi Buitenunit VRF IVX
Productspecificaties
Specificaties I
Model | RAS2HVNP1 | RAS2.5HVNP1 | RAS3HVNC1 | RAS4H(V)NC1E | RAS5H(V)NC1E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximaal aansluitbare binnenunits | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
Nominaal aansluitvermogen* | % | 90 -110 | 90 -110 | 90 -110 | 90 -115 | 90 -115 | |
Koelvermogen (min./nom./max.) | kW | 2,20 - 5,00 - 5,60 | 2,20 - 5,60 - 6,30 | 3,20 - 7,10 - 8,00 | 4,50 - 10,00 - 11,20 | 5,70 - 12,50 - 14,00 | |
Verwarmingsvermogen (min./nom./max.) | kW | 2,20 - 5,60 - 7,01 | 2,20 - 6,30 - 8,00 | 3,50 - 8,00 - 10,60 | 5,00 - 11,20 - 14,00 | 5,00 - 14,00 - 18,00 | |
Opgenomen vermogen koelen (nom.) | kW | 1,24 | 1,34 | 2,26 | 2,70 | 3,71 | |
Opgenomen vermogen verwarmen (nom.) | kW | 1,20 | 1,28 | 2,00 | 2,45 | 3,60 | |
Energielabel (gemiddelde klimaatzone) | Koelen/verwarmen | A++/A++ | A+/A++ | A+/A+ | A++/A+ | - | |
SEER | 1 fase | 6,49 | 6,05 | 6,00 | 6,57 | 6,10 | |
3 fasen | 6,41 | 6,06 | |||||
SCOP | 1 fase | 4,67 | 4,77 | 4,21 | 4,47 | 4,00 | |
3 fasen | 4,47 | 4,00 | |||||
Voedingsspanning | V / Hz / Fase | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | |
400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | ||||||
Maximale stroom | 1 fase | A | 13,8 | 15,8 | 17,8 | 28,5 | 28,0 |
3 fasen | A | 15,5 | 15,0 | ||||
Luchtdebiet koelen | m³ / h | 2436 | 2436 | 2682 | 3720 | 4080 | |
Geluidsdrukniveau koelen | dB (A) | 44 | 45 | 48 | 52 | 52 | |
Geluidsdrukniveau verwarmen | dB (A) | 46 | 47 | 50 | 54 | 54 | |
Geluidsvermogenniveau | dB (A) | 62 | 63 | 66 | 68 | 69 | |
Afmetingen (H × B × D) | mm | 600 x 792 x 300 | 600 x 792 x 300 | 600 x 792 x 300 | 1140 x 950 x 370 | 1140 x 950 x 370 | |
Gewicht | kg | 43 | 43 | 44 | 79 | 89 | |
Vulhoeveelheid koelmiddel (leidinglengte zonder extra vulling) | R410A | kg | 1,6 (30) | 1,6 (30**) | 1,9 (20) | 3,2 (30) | 3,2 (30) |
Diameter leidingen | Vloeistof | inch | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Gas | inch | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | |
* Zorg dat u op de hoogte bent van de beperkingen bij combinaties van diverse binnenunits. |
Specificaties II
Model | RAS6H(V)NC1E | RAS8HNCE | RAS10HNCE | RAS12HNC | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maximaal aansluitbare binnenunits | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Nominaal aansluitvermogen* | % | 90 -115 | 90 -115 | 90 -115 | 90 -115 | |
Koelvermogen (min./nom./max.) | kW | 6,00 - 14,00 - 16,00 | 8,00 - 20,00 - 22,40 | 10,00 - 25,00 - 28,00 | 11,20 - 30,00 - 33,50 | |
Verwarmingsvermogen (min./nom./max.) | kW | 5,00 - 16,00 - 20,00 | 6,30 - 22,40 - 28,00 | 8,00 - 28,00 - 35,00 | 9,00 - 33,50 - 37,50 | |
Opgenomen vermogen koelen (nom.) | kW | 4,29 | 5,95 | 8,28 | 11,67 | |
Opgenomen vermogen verwarmen (nom.) | kW | 3,78 | 5,88 | 7,71 | 13,04 | |
SEER | 1 fase | 5,88 | ||||
3 fasen | 5,85 | 6,79 | 6,61 | 5,30 | ||
SCOP | 1 fase | 4,05 | ||||
3 fasen | 4,05 | 4,19 | 3,79 | 3,66 | ||
Voedingsspanning | V / Hz / Fase | 230 / 50 / 1 | ||||
400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | |||
Maximale stroom | 1 fase | A | 28,5 | |||
3 fasen | A | 15,5 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | |
Luchtdebiet koelen | m³ / h | 4800 | 7620 | 8040 | 9780 | |
Geluidsdrukniveau koelen | dB (A) | 55 | 57 | 58 | 59 | |
Geluidsdrukniveau verwarmen | dB (A) | 57 | 59 | 60 | 61 | |
Geluidsvermogenniveau | dB (A) | 71 | 76 | 76 | 77 | |
Afmetingen (H × B × D) | mm | 1140 x 950 x 370 | 1380 x 950 x 370 | 1380 x 950 x 370 | 1650 x 1100 x 390 | |
Gewicht | kg | 89 | 136 | 138 | 168 | |
Vulhoeveelheid koelmiddel (leidinglengte zonder extra vulling) | R410A | kg | 3,2 (30) | 5,7 (30) | 6,2 (30) | 6,7 (30) |
Diameter leidingen | Vloeistof | inch | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 |
Gas | inch | 5/8 | 5/8 | 1 | 1 | |
* Zorg dat u op de hoogte bent van de beperkingen bij combinaties van diverse binnenunits. |
Downloads
Documentatie bij dit product
Accessoires
Aansluitset voor afvoerleidingen DBS-26